nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 412,85 PLN (22.04.2024) 1,25% 3,9% 6,9% 29,8% 45,1% 3,5%
Rockbridge Akcji Globalnych 232,81 PLN (22.04.2024) 0,24% -4,4% 2,1% 13,6% 6,4% 2,5%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 71,93 PLN (22.04.2024) 0,63% 0,6% 10,1% 38,7% 18,4% 8,3%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 69,51 PLN (22.04.2024) 1,11% -0,6% 1,9% 7,5% -6,4% -1,1%
Rockbridge Dłużny 41,82 PLN (22.04.2024) 0,10% 0,1% 0,7% 7,0% 10,0% 1,3%
Rockbridge Growth Leaders 84,43 PLN (22.04.2024) 0,84% -6,0% -4,8% 15,0% -8,8% -2,3%
Rockbridge Obligacji 349,20 PLN (22.04.2024) 0,18% -0,3% -0,3% 7,3% 6,9% 0,0%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 4 862,82 PLN (22.04.2024) 0,35% -0,1% -0,4% 11,0% 25,6% 0,4%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 17,87 PLN (22.04.2024) 0,06% 0,1% 0,6% 9,6% 13,2% 0,7%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 144,99 PLN (22.04.2024) 0,12% 0,2% 0,7% 10,1% 24,3% 1,5%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 20,22 PLN (22.04.2024) 0,90% 1,0% 3,5% 16,9% 12,0% 2,1%
Rockbridge Value Leaders 227,17 PLN (22.04.2024) 0,76% 1,7% 6,5% 12,2% 40,5% 4,7%
Rockbridge Zrównoważony 2,60 PLN (22.04.2024) 0,78% 2,0% 6,1% 23,2% 20,9% 3,2%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 23,80 PLN (22.04.2024) 1,45% 3,7% 8,3% 29,3% 33,9% 4,8%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 16,94 PLN (22.04.2024) 1,13% 4,8% 8,2% 25,8% 68,4% 5,9%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 15,07 PLN (22.04.2024) 0,67% 0,5% 11,0% 33,8% 51,3% 10,3%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 12,07 PLN (22.04.2024) 1,34% 4,0% 10,4% 22,8% 30,1% 7,5%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 14,97 PLN (22.04.2024) 0,07% -5,1% -1,2% 11,5% -0,3% 0,9%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 20,18 PLN (22.04.2024) 0,00% 0,4% 1,5% 7,7% 12,2% 2,3%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 10,34 PLN (22.04.2024) -0,19% -1,6% 0,0% 4,9% 3,1% -0,1%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 21,87 PLN (22.04.2024) 0,18% -0,4% -0,6% 7,2% -4,2% -0,3%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 20,20 PLN (22.04.2024) 0,90% 1,4% 4,2% 16,1% 11,8% 2,5%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 18,58 PLN (22.04.2024) 0,22% -3,7% 3,2% 18,6% 15,7% 4,3%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,70 PLN (22.04.2024) 0,39% -3,5% -1,7% 12,9% -0,8% -6,6%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 10,89 PLN (22.04.2024) 0,83% -0,8% 4,9% -1,7% -30,7% -1,1%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,16 PLN (22.04.2024) 0,93% -0,9% 4,5% 7,7% 18,6% 4,3%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 15,95 PLN (22.04.2024) 0,31% -0,1% 7,9% 17,8% 24,9% 7,5%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 12,16 PLN (22.04.2024) 1,16% 4,7% 8,3% 28,5% 59,0% 5,9%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 10,48 PLN (22.04.2024) 1,55% 3,1% 12,0% 31,8% 45,8% 7,7%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 10,36 PLN (22.04.2024) 0,48% -3,7% 2,2% 9,7% 7,0% 2,3%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 7,89 PLN (22.04.2024) 0,38% -2,0% 4,2% 3,3% -26,1% 0,0%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 17,98 PLN (22.04.2024) 0,00% 0,4% 1,5% 7,2% 12,7% 2,2%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 17,75 PLN (22.04.2024) 0,28% -0,4% -0,9% 6,5% -1,1% -0,6%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 11,90 PLN (22.04.2024) 0,00% -1,6% -0,6% 1,3% -11,8% -2,0%
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (SFIO) 9,28 PLN (22.04.2024) 0,54% 1,5% 4,6% 11,8% 17,3% 3,3%
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 13,03 PLN (22.04.2024) 0,54% -2,3% 1,1% 0,7% -25,7% -2,7%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 17,74 USD (22.04.2024) 0,97% -0,9% 8,6% 43,6% 10,7% 5,1%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,09 EUR (22.04.2024) 1,39% -0,6% 2,8% 14,6% -1,3% -0,5%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,41 USD (22.04.2024) 0,46% -1,3% -0,7% 13,7% 5,8% -2,2%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 100,97 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 73,81 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 118,61 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 125,84 PLN (28.03.2024)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 201,89 PLN (28.03.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 199,09 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 131,85 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 93,16 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 157,89 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 132,64 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 129,66 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 123,00 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Global Macro 102,69 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 87,75 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 167,35 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 100,08 PLN (17.04.2024)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 92,74 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Value Equity 147,96 PLN (28.03.2024)