nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 414,55 PLN (23.04.2024) 0,41% 4,3% 7,6% 30,4% 45,2% 3,9%
Rockbridge Akcji Globalnych 235,66 PLN (23.04.2024) 1,22% -3,2% 3,4% 15,0% 7,6% 3,8%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 72,40 PLN (23.04.2024) 0,65% 1,3% 11,7% 39,6% 19,2% 9,0%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 69,73 PLN (23.04.2024) 0,32% -0,3% 1,9% 7,8% -6,6% -0,8%
Rockbridge Dłużny 41,82 PLN (23.04.2024) 0,00% 0,1% 0,7% 7,0% 10,0% 1,3%
Rockbridge Growth Leaders 86,03 PLN (23.04.2024) 1,90% -4,2% -3,1% 17,2% -7,8% -0,4%
Rockbridge Obligacji 349,44 PLN (23.04.2024) 0,07% -0,2% -0,1% 7,4% 6,9% 0,1%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 4 867,32 PLN (23.04.2024) 0,09% 0,0% -0,2% 11,1% 25,7% 0,5%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 17,88 PLN (23.04.2024) 0,06% 0,1% 0,7% 9,6% 13,3% 0,7%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 145,04 PLN (23.04.2024) 0,03% 0,3% 0,8% 10,1% 24,4% 1,6%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 20,28 PLN (23.04.2024) 0,30% 1,3% 4,2% 17,2% 12,4% 2,4%
Rockbridge Value Leaders 229,59 PLN (23.04.2024) 1,07% 2,8% 6,9% 13,3% 41,1% 5,8%
Rockbridge Zrównoważony 2,61 PLN (23.04.2024) 0,38% 2,4% 7,0% 23,7% 21,4% 3,6%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 23,85 PLN (23.04.2024) 0,21% 4,0% 8,9% 29,6% 34,1% 5,0%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 17,01 PLN (23.04.2024) 0,41% 5,3% 9,1% 26,3% 69,1% 6,3%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 15,16 PLN (23.04.2024) 0,60% 1,1% 12,5% 34,6% 51,8% 11,0%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 12,05 PLN (23.04.2024) -0,17% 3,8% 10,7% 22,6% 29,8% 7,3%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 15,19 PLN (23.04.2024) 1,47% -3,7% 0,4% 13,1% 0,9% 2,4%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 20,18 PLN (23.04.2024) 0,00% 0,4% 1,5% 7,7% 12,2% 2,3%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 10,40 PLN (23.04.2024) 0,58% -1,0% 0,9% 5,5% 3,6% 0,5%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 21,88 PLN (23.04.2024) 0,05% -0,4% -0,5% 7,3% -4,2% -0,3%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 20,25 PLN (23.04.2024) 0,25% 1,6% 4,8% 16,4% 12,1% 2,7%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 18,80 PLN (23.04.2024) 1,18% -2,6% 4,1% 20,0% 16,5% 5,6%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,72 PLN (23.04.2024) 0,26% -3,3% -1,7% 13,2% -0,6% -6,3%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 11,00 PLN (23.04.2024) 1,01% 0,2% 5,6% -0,7% -30,6% -0,1%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,31 PLN (23.04.2024) 1,06% 0,1% 5,9% 8,8% 19,9% 5,5%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 16,04 PLN (23.04.2024) 0,56% 0,4% 8,9% 18,5% 25,5% 8,1%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 12,22 PLN (23.04.2024) 0,49% 5,3% 9,3% 29,2% 59,7% 6,4%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 10,54 PLN (23.04.2024) 0,57% 3,7% 13,3% 32,6% 46,6% 8,3%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 10,47 PLN (23.04.2024) 1,06% -2,7% 3,2% 10,9% 8,0% 3,4%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 7,94 PLN (23.04.2024) 0,63% -1,4% 4,2% 3,9% -26,2% 0,6%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 17,98 PLN (23.04.2024) 0,00% 0,4% 1,4% 7,2% 12,7% 2,2%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 17,76 PLN (23.04.2024) 0,06% -0,3% -0,7% 6,6% -1,1% -0,5%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 11,92 PLN (23.04.2024) 0,17% -1,4% -0,3% 1,4% -11,6% -1,8%
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (SFIO) 9,28 PLN (23.04.2024) 0,00% 1,5% 4,7% 11,8% 17,3% 3,3%
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 13,10 PLN (23.04.2024) 0,54% -1,8% 1,6% 1,2% -25,7% -2,2%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 17,83 USD (23.04.2024) 0,51% -0,4% 10,4% 44,4% 11,2% 5,6%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,09 EUR (23.04.2024) 0,00% -0,6% 2,7% 14,6% -1,7% -0,5%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,40 USD (23.04.2024) -0,23% -1,6% -0,7% 13,4% 5,5% -2,4%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 100,97 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 73,81 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 118,61 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 125,84 PLN (28.03.2024)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 201,89 PLN (28.03.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 199,09 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 131,85 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 93,16 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 157,89 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 132,64 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 129,66 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 123,00 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Global Macro 102,69 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 87,75 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 167,35 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 100,08 PLN (17.04.2024)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 92,74 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Value Equity 147,96 PLN (28.03.2024)