nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 407,76 PLN (19.04.2024) 0,12% 4,1% 5,8% 27,7% 42,1% 2,2%
Rockbridge Akcji Globalnych 232,26 PLN (19.04.2024) -0,96% -3,4% 3,0% 12,9% 6,2% 2,3%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 71,48 PLN (19.04.2024) -0,38% 1,5% 10,0% 36,3% 15,1% 7,6%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 68,75 PLN (19.04.2024) -0,42% -1,0% 1,0% 5,1% -8,1% -2,2%
Rockbridge Dłużny 41,78 PLN (19.04.2024) -0,07% 0,0% 0,7% 7,0% 9,9% 1,2%
Rockbridge Growth Leaders 83,73 PLN (19.04.2024) -1,79% -5,3% -4,9% 13,4% -9,3% -3,1%
Rockbridge Obligacji 348,58 PLN (19.04.2024) -0,19% -0,5% -0,3% 7,4% 6,6% -0,2%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 4 845,84 PLN (19.04.2024) -0,34% -0,5% -0,6% 11,4% 25,0% 0,0%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 17,86 PLN (19.04.2024) -0,06% 0,1% 0,7% 9,9% 13,2% 0,6%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 144,81 PLN (19.04.2024) -0,12% 0,1% 0,7% 10,4% 24,2% 1,4%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 20,04 PLN (19.04.2024) -0,25% 0,8% 2,8% 16,2% 10,8% 1,2%
Rockbridge Value Leaders 225,45 PLN (19.04.2024) 0,07% 2,0% 6,4% 10,3% 37,5% 3,9%
Rockbridge Zrównoważony 2,58 PLN (19.04.2024) 0,00% 2,0% 5,7% 22,3% 20,0% 2,4%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 23,46 PLN (19.04.2024) 0,00% 4,1% 6,8% 27,3% 31,4% 3,3%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 16,75 PLN (19.04.2024) 0,06% 4,5% 7,1% 24,4% 65,4% 4,7%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 14,97 PLN (19.04.2024) -0,40% 1,4% 10,9% 31,9% 47,9% 9,6%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 11,91 PLN (19.04.2024) -0,08% 3,7% 9,1% 21,3% 27,8% 6,1%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 14,96 PLN (19.04.2024) -1,32% -3,9% 0,3% 11,1% 0,1% 0,8%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 20,18 PLN (19.04.2024) -0,05% 0,4% 1,6% 7,8% 12,2% 2,3%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 10,36 PLN (19.04.2024) -0,29% -0,6% 0,7% 5,3% 3,2% 0,1%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 21,83 PLN (19.04.2024) -0,23% -0,6% -0,7% 7,3% -4,4% -0,5%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 20,02 PLN (19.04.2024) -0,25% 1,1% 3,4% 15,2% 10,7% 1,6%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 18,54 PLN (19.04.2024) -0,54% -2,8% 3,5% 18,1% 15,2% 4,1%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,67 PLN (19.04.2024) 0,79% -2,8% -2,7% 11,0% -1,5% -6,9%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 10,80 PLN (19.04.2024) -0,92% -1,5% 3,3% -3,8% -31,6% -1,9%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,03 PLN (19.04.2024) 0,07% -1,1% 4,1% 7,0% 16,6% 3,4%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 15,90 PLN (19.04.2024) -0,31% 0,9% 7,9% 17,1% 24,1% 7,1%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 12,02 PLN (19.04.2024) 0,08% 4,4% 7,1% 27,1% 56,1% 4,7%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 10,32 PLN (19.04.2024) -0,10% 3,6% 10,6% 29,5% 42,7% 6,1%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 10,31 PLN (19.04.2024) -0,67% -3,3% 2,4% 9,3% 6,0% 1,8%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 7,86 PLN (19.04.2024) -0,63% -1,9% 3,4% 1,8% -26,7% -0,4%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 17,98 PLN (19.04.2024) 0,00% 0,5% 1,5% 7,3% 12,8% 2,2%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 17,70 PLN (19.04.2024) -0,39% -0,9% -1,1% 6,6% -1,5% -0,8%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 11,90 PLN (19.04.2024) 0,08% -1,0% -0,5% 1,6% -11,8% -2,0%
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (SFIO) 9,23 PLN (19.04.2024) 0,00% 1,4% 4,2% 11,3% 16,7% 2,8%
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 12,96 PLN (19.04.2024) -0,31% -2,3% 0,4% -0,7% -26,5% -3,2%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 17,57 USD (19.04.2024) -0,68% -0,6% 8,9% 41,6% 7,0% 4,1%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 15,87 EUR (19.04.2024) -0,44% -1,3% 2,2% 12,3% -3,6% -1,9%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,39 USD (19.04.2024) -0,45% -1,8% -0,2% 14,0% 5,3% -2,7%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 100,97 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 73,81 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 118,61 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 125,84 PLN (28.03.2024)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 201,89 PLN (28.03.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 199,09 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 131,85 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 93,16 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 157,89 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 132,64 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 129,66 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 123,00 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Global Macro 102,69 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 87,75 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 167,35 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 100,08 PLN (17.04.2024)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 92,74 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Value Equity 147,96 PLN (28.03.2024)