nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 393,10 PLN (15.03.2024) -2,23% -1,1% 0,1% 34,2% 38,9% -1,5%
Rockbridge Akcji Globalnych 238,93 PLN (15.03.2024) -0,81% 2,4% 6,4% 24,0% 10,1% 5,2%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 70,83 PLN (15.03.2024) -0,31% 3,6% 7,0% 43,9% 13,2% 6,6%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 69,19 PLN (15.03.2024) -2,66% -1,4% 0,1% 11,2% -6,0% -1,6%
Rockbridge Dłużny 41,80 PLN (15.03.2024) 0,07% 0,3% 1,2% 8,3% 10,1% 1,3%
Rockbridge Growth Leaders 87,78 PLN (15.03.2024) -0,88% -3,5% 3,9% 24,3% -5,0% 1,6%
Rockbridge Obligacji 350,85 PLN (15.03.2024) 0,09% 0,1% 0,1% 9,0% 7,1% 0,5%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 4 876,33 PLN (15.03.2024) 0,10% 0,0% 0,4% 12,8% 25,4% 0,6%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 17,84 PLN (15.03.2024) 0,06% 0,2% 0,6% 10,9% 13,1% 0,5%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 144,65 PLN (15.03.2024) 0,07% 0,2% 1,1% 16,5% 24,0% 1,3%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 19,93 PLN (15.03.2024) -0,65% 0,3% 0,8% 20,3% 10,5% 0,7%
Rockbridge Value Leaders 219,97 PLN (15.03.2024) -0,15% 0,8% 3,6% 14,1% 40,5% 1,4%
Rockbridge Zrównoważony 2,54 PLN (15.03.2024) -0,78% 0,8% 1,2% 28,3% 18,7% 0,8%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 22,59 PLN (15.03.2024) -2,29% -0,7% 0,8% 31,9% 30,4% -0,5%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 16,01 PLN (15.03.2024) -1,78% -1,6% 1,5% 27,4% 50,2% 0,1%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 14,85 PLN (15.03.2024) -0,20% 4,6% 9,0% 39,0% 54,7% 8,7%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 11,48 PLN (15.03.2024) -1,37% 1,0% 2,9% 23,2% 29,3% 2,2%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 15,51 PLN (15.03.2024) -1,08% -0,6% 5,7% 20,7% 6,8% 4,5%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 20,08 PLN (15.03.2024) 0,05% 0,4% 1,9% 8,2% 11,9% 1,8%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 10,40 PLN (15.03.2024) -0,29% 0,5% 1,0% 8,3% 5,1% 0,5%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 22,00 PLN (15.03.2024) 0,09% -0,1% -0,1% 8,2% -3,4% 0,3%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 19,85 PLN (15.03.2024) -0,75% 0,3% 1,0% 17,9% 10,9% 0,7%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 18,93 PLN (15.03.2024) -0,53% 1,6% 7,2% 27,6% 21,9% 6,3%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,93 PLN (15.03.2024) -0,63% -1,2% -1,9% 21,6% 5,7% -3,8%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 11,02 PLN (15.03.2024) -0,72% 2,1% 1,4% -0,8% -30,7% 0,1%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,21 PLN (15.03.2024) -0,28% 2,8% 5,4% 15,7% 23,8% 4,7%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 15,79 PLN (15.03.2024) -0,57% 4,9% 7,7% 23,7% 29,6% 6,4%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 11,51 PLN (15.03.2024) -1,62% -1,4% 1,6% 30,1% 39,7% 0,3%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 10,01 PLN (15.03.2024) -1,28% 1,5% 3,5% 36,2% 46,1% 2,9%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 10,62 PLN (15.03.2024) -0,56% 2,2% 5,8% 19,5% 13,0% 4,8%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 8,05 PLN (15.03.2024) -0,62% 2,7% 3,2% 7,9% -25,0% 2,0%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 17,88 PLN (15.03.2024) 0,00% 0,3% 1,8% 7,8% 12,5% 1,6%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 17,89 PLN (15.03.2024) 0,11% -0,2% -0,2% 8,0% -0,1% 0,2%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 12,04 PLN (15.03.2024) -0,25% 0,5% 0,2% 3,6% -10,5% -0,8%
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (SFIO) 9,12 PLN (15.03.2024) -0,65% 0,3% 1,8% 12,3% 15,3% 1,6%
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 13,31 PLN (15.03.2024) -0,45% 1,1% 1,1% 3,3% -24,5% -0,6%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 17,98 USD (15.03.2024) -0,83% 6,5% 6,8% 60,8% 10,4% 6,5%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,12 EUR (15.03.2024) -2,77% -0,2% 0,5% 21,8% 0,4% -0,3%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,53 USD (15.03.2024) -0,44% 3,0% 0,4% 24,1% 10,5% 0,4%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 99,27 PLN (29.02.2024)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 71,97 PLN (29.02.2024)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 115,09 PLN (29.12.2023)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 121,30 PLN (29.12.2023)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ 948,06 PLN (10.01.2024)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 195,98 PLN (29.12.2023)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 191,14 PLN (29.12.2023)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 127,76 PLN (31.01.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 90,14 PLN (29.12.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 157,78 PLN (29.02.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 132,18 PLN (29.02.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 129,23 PLN (29.02.2024)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 123,89 PLN (29.12.2023)
Rockbridge FIZ Global Macro 99,71 PLN (29.02.2024)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 85,84 PLN (29.02.2024)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 155,21 PLN (29.12.2023)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 103,43 PLN (13.03.2024)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 85,63 PLN (29.12.2023)
Rockbridge FIZ Value Equity 143,07 PLN (29.12.2023)