nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 412,06 PLN (24.04.2024) -0,60% 3,7% 6,2% 29,1% 44,3% 3,3%
Rockbridge Akcji Globalnych 235,44 PLN (24.04.2024) -0,09% -3,3% 2,6% 14,8% 7,5% 3,7%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 72,07 PLN (24.04.2024) -0,46% 0,8% 10,7% 38,9% 18,7% 8,5%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 69,77 PLN (24.04.2024) 0,06% -0,2% 0,8% 8,1% -6,5% -0,7%
Rockbridge Dłużny 41,83 PLN (24.04.2024) 0,02% 0,1% 0,8% 6,9% 10,0% 1,3%
Rockbridge Growth Leaders 85,77 PLN (24.04.2024) -0,30% -4,5% -3,4% 15,9% -8,1% -0,7%
Rockbridge Obligacji 349,43 PLN (24.04.2024) 0,00% -0,2% 0,1% 7,3% 6,9% 0,1%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 4 864,64 PLN (24.04.2024) -0,06% -0,1% 0,0% 10,8% 25,6% 0,4%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 17,88 PLN (24.04.2024) 0,00% 0,1% 0,8% 9,4% 13,3% 0,7%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 145,01 PLN (24.04.2024) -0,02% 0,3% 0,9% 10,1% 24,4% 1,5%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 20,22 PLN (24.04.2024) -0,30% 1,0% 3,7% 16,5% 12,0% 2,1%
Rockbridge Value Leaders 229,04 PLN (24.04.2024) -0,24% 2,5% 5,9% 13,0% 40,8% 5,5%
Rockbridge Zrównoważony 2,60 PLN (24.04.2024) -0,38% 2,0% 6,1% 22,6% 20,9% 3,2%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 23,70 PLN (24.04.2024) -0,63% 3,3% 7,3% 28,2% 33,2% 4,4%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 16,93 PLN (24.04.2024) -0,47% 4,8% 7,5% 25,7% 68,3% 5,8%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 15,10 PLN (24.04.2024) -0,40% 0,7% 11,6% 33,7% 51,2% 10,5%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 12,00 PLN (24.04.2024) -0,41% 3,4% 9,6% 21,7% 29,3% 6,9%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 15,22 PLN (24.04.2024) 0,20% -3,5% 0,1% 13,4% 1,1% 2,6%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 20,19 PLN (24.04.2024) 0,05% 0,4% 1,5% 7,6% 12,2% 2,3%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 10,41 PLN (24.04.2024) 0,10% -1,0% 0,9% 5,6% 3,7% 0,6%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 21,88 PLN (24.04.2024) 0,00% -0,4% -0,2% 6,9% -4,2% -0,3%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 20,19 PLN (24.04.2024) -0,30% 1,3% 4,3% 15,8% 11,8% 2,4%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 18,76 PLN (24.04.2024) -0,21% -2,8% 3,6% 19,6% 16,2% 5,3%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,69 PLN (24.04.2024) -0,39% -3,6% -3,5% 12,6% -1,0% -6,7%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 11,14 PLN (24.04.2024) 1,27% 1,5% 5,6% 1,1% -29,8% 1,2%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,25 PLN (24.04.2024) -0,42% -0,3% 4,6% 8,0% 19,4% 5,0%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 16,01 PLN (24.04.2024) -0,19% 0,3% 8,1% 18,2% 25,3% 7,9%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 12,15 PLN (24.04.2024) -0,57% 4,7% 7,5% 28,4% 58,8% 5,8%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 10,46 PLN (24.04.2024) -0,76% 3,0% 11,4% 31,2% 45,5% 7,5%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 10,46 PLN (24.04.2024) -0,10% -2,8% 2,8% 10,7% 7,9% 3,3%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 8,00 PLN (24.04.2024) 0,76% -0,6% 3,6% 5,1% -25,7% 1,4%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 17,99 PLN (24.04.2024) 0,06% 0,4% 1,5% 7,1% 12,8% 2,3%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 17,77 PLN (24.04.2024) 0,06% -0,3% -0,3% 6,4% -1,1% -0,4%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 11,88 PLN (24.04.2024) -0,34% -1,7% -0,8% 1,1% -11,9% -2,1%
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (SFIO) 9,27 PLN (24.04.2024) -0,11% 1,4% 4,3% 11,6% 17,2% 3,2%
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 13,11 PLN (24.04.2024) 0,08% -1,7% 1,1% 1,5% -25,7% -2,1%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 17,83 USD (24.04.2024) 0,00% -0,4% 9,9% 44,0% 11,2% 5,6%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,16 EUR (24.04.2024) 0,44% -0,2% 2,1% 15,5% -1,2% -0,1%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,42 USD (24.04.2024) 0,45% -1,1% 0,0% 13,3% 6,0% -2,0%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 100,97 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 73,81 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 118,61 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 125,84 PLN (28.03.2024)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 201,89 PLN (28.03.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 199,09 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 131,85 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 93,16 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 157,89 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 132,64 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 129,66 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 123,00 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Global Macro 102,69 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 87,75 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 167,35 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 100,78 PLN (24.04.2024)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 92,74 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Value Equity 147,96 PLN (28.03.2024)