nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 410,09 PLN (25.04.2024) -0,48% 4,1% 5,9% 29,6% 43,6% 2,8%
Rockbridge Akcji Globalnych 233,98 PLN (25.04.2024) -0,62% -3,7% 1,7% 14,2% 6,9% 3,1%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 71,78 PLN (25.04.2024) -0,40% 0,7% 9,9% 39,0% 18,2% 8,0%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 69,66 PLN (25.04.2024) -0,16% -0,2% 0,7% 9,0% -6,7% -0,9%
Rockbridge Dłużny 41,77 PLN (25.04.2024) -0,14% 0,0% 0,7% 6,7% 9,8% 1,2%
Rockbridge Growth Leaders 85,19 PLN (25.04.2024) -0,68% -5,0% -4,1% 16,9% -8,7% -1,4%
Rockbridge Obligacji 348,70 PLN (25.04.2024) -0,21% -0,3% -0,1% 6,8% 6,7% -0,2%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 4 845,91 PLN (25.04.2024) -0,39% -0,3% -0,4% 9,9% 25,2% 0,0%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 17,86 PLN (25.04.2024) -0,11% 0,1% 0,7% 9,1% 13,2% 0,6%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 144,74 PLN (25.04.2024) -0,19% 0,1% 0,6% 10,0% 24,1% 1,4%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 20,09 PLN (25.04.2024) -0,64% 1,0% 3,2% 16,0% 11,3% 1,5%
Rockbridge Value Leaders 228,44 PLN (25.04.2024) -0,26% 1,6% 5,7% 13,5% 40,4% 5,3%
Rockbridge Zrównoważony 2,59 PLN (25.04.2024) -0,38% 2,4% 6,1% 22,7% 20,5% 2,8%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 23,61 PLN (25.04.2024) -0,38% 3,7% 7,1% 28,5% 32,7% 4,0%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 16,84 PLN (25.04.2024) -0,53% 5,1% 7,1% 26,6% 67,4% 5,3%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 15,04 PLN (25.04.2024) -0,40% 0,7% 10,8% 33,9% 50,6% 10,1%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 11,94 PLN (25.04.2024) -0,50% 3,5% 9,1% 21,7% 28,7% 6,3%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 15,04 PLN (25.04.2024) -1,18% -4,5% -1,4% 13,2% -0,1% 1,3%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 20,19 PLN (25.04.2024) 0,00% 0,4% 1,5% 7,6% 12,2% 2,3%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 10,35 PLN (25.04.2024) -0,58% -1,4% 0,2% 4,8% 3,1% 0,0%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 21,81 PLN (25.04.2024) -0,32% -0,6% -0,5% 6,3% -4,5% -0,6%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 20,09 PLN (25.04.2024) -0,50% 1,3% 3,8% 15,5% 11,2% 1,9%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 18,66 PLN (25.04.2024) -0,53% -3,1% 2,9% 20,3% 15,6% 4,8%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,66 PLN (25.04.2024) -0,39% -3,8% -3,5% 12,0% -1,4% -7,0%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 11,14 PLN (25.04.2024) 0,00% 1,5% 4,4% 2,8% -29,8% 1,2%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,19 PLN (25.04.2024) -0,42% -0,8% 4,0% 8,0% 18,9% 4,6%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 15,89 PLN (25.04.2024) -0,75% 0,1% 7,5% 17,6% 24,3% 7,1%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 12,09 PLN (25.04.2024) -0,49% 5,1% 7,1% 29,6% 58,0% 5,3%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 10,38 PLN (25.04.2024) -0,76% 3,4% 10,7% 31,4% 44,4% 6,7%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 10,40 PLN (25.04.2024) -0,57% -3,1% 1,9% 10,8% 7,3% 2,7%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 8,00 PLN (25.04.2024) 0,00% -0,4% 3,4% 6,0% -25,7% 1,4%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 17,98 PLN (25.04.2024) -0,06% 0,3% 1,4% 7,0% 12,7% 2,2%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 17,71 PLN (25.04.2024) -0,34% -0,5% -0,7% 5,8% -1,4% -0,8%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 11,85 PLN (25.04.2024) -0,25% -1,8% -1,1% 0,7% -12,2% -2,4%
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (SFIO) 9,25 PLN (25.04.2024) -0,22% 1,6% 4,2% 11,4% 16,9% 3,0%
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 13,08 PLN (25.04.2024) -0,23% -1,9% 0,5% 2,3% -25,9% -2,3%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 17,82 USD (25.04.2024) -0,06% -0,4% 9,6% 43,7% 11,1% 5,6%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,13 EUR (25.04.2024) -0,19% -0,4% 2,1% 16,0% -1,4% -0,2%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,43 USD (25.04.2024) 0,23% -1,1% 0,5% 12,7% 6,2% -1,8%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 100,97 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 73,81 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 118,61 PLN (28.03.2024)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 125,84 PLN (28.03.2024)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 201,89 PLN (28.03.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 199,09 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 131,85 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 93,16 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 157,89 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 132,64 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 129,66 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 123,00 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Global Macro 102,69 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 87,75 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 167,35 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 100,78 PLN (24.04.2024)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 92,74 PLN (28.03.2024)
Rockbridge FIZ Value Equity 147,96 PLN (28.03.2024)