nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockbridge Akcji 268,20 PLN (19.01.2021) | -0,84% | 5,1% | 20,5% | 1,2% | -18,0% | 2,7% | ||
Rockbridge Akcji Globalnych 224,87 PLN (19.01.2021) | 0,61% | 2,6% | 7,7% | 12,8% | 5,7% | 1,7% | ||
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 62,53 PLN (19.01.2021) | -0,79% | 12,4% | 12,0% | 22,9% | 6,1% | 8,9% | ||
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 73,15 PLN (19.01.2021) | 0,22% | 7,5% | 20,9% | 11,5% | 12,6% | 5,9% | ||
Rockbridge Dłużny 38,17 PLN (19.01.2021) | 0,03% | 0,2% | 0,7% | 3,6% | 6,6% | 0,1% | ||
Rockbridge Gier i Innowacji 186,28 PLN (19.01.2021) | -1,24% | 7,2% | 9,5% | 74,2% | 50,0% | 8,7% | ||
Rockbridge Lokata Plus 116,76 PLN (19.01.2021) | 0,02% | 0,2% | 0,6% | 3,0% | 7,9% | 0,1% | ||
Rockbridge Obligacji 330,16 PLN (19.01.2021) | 0,04% | 0,3% | 1,1% | 8,1% | 14,0% | 0,0% | ||
Rockbridge Obligacji 2 3 916,62 PLN (19.01.2021) | 0,04% | 0,3% | 1,1% | 7,6% | 13,2% | 0,0% | ||
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,53 PLN (19.01.2021) | 0,00% | 0,2% | 0,8% | 2,9% | 7,3% | 0,1% | ||
Rockbridge Rynków Surowcowych 83,28 PLN (19.01.2021) | 0,56% | 8,2% | 15,0% | -0,6% | -21,2% | 6,6% | ||
Rockbridge Selektywny 165,50 PLN (19.01.2021) | -1,97% | 7,7% | 3,3% | 4,8% | 2,2% | 6,6% | ||
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 17,98 PLN (19.01.2021) | -0,44% | 2,7% | 7,2% | 9,7% | 0,7% | 1,9% | ||
Rockbridge Zrównoważony 2,10 PLN (19.01.2021) | -0,94% | 4,0% | 10,5% | 6,6% | -7,1% | 2,9% |
nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 16,71 USD (19.01.2021) | -0,06% | 9,1% | 16,0% | 25,0% | - | 7,4% | ||
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,13 EUR (19.01.2021) | 0,50% | 5,5% | 21,3% | 4,1% | - | 5,8% | ||
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 396,95 PLN (15.01.2021) | 0,00% | -1,8% | -1,8% | -54,3% | -68,3% | 0,0% | ||
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,15 USD (19.01.2021) | 0,73% | -2,8% | 4,3% | 4,5% | - | -1,4% |
nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mBank Subfundusz Akcji Polskich 106,79 PLN (19.01.2021) |
-0,96% -0,97% |
5,4% 5,3% |
20,0% 19,6% |
1,7% 1,2% |
- - |
2,2% 2,1% |
||
mBank Subfundusz Multiasset 96,25 PLN (19.01.2021) |
-0,04% -0,04% |
1,9% 1,6% |
4,5% 3,9% |
3,3% 2,5% |
- - |
1,0% 0,7% |
||
mBank Subfundusz Obligacji 119,55 PLN (19.01.2021) |
0,03% 0,03% |
0,6% 0,5% |
0,9% 0,8% |
5,5% 5,3% |
- - |
0,4% 0,3% |
||
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 111,30 PLN (19.01.2021) |
0,01% 0,01% |
0,3% 0,2% |
0,9% 0,7% |
3,2% 2,9% |
- - |
0,1% 0,0% |