nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 494,04 PLN (25.04.2025) 0,11% 2,6% 14,1% 20,5% 59,8% 22,1%
Rockbridge Akcji Globalnych 253,82 PLN (25.04.2025) 0,23% -3,3% -6,0% 8,5% 21,8% -2,8%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 74,42 PLN (25.04.2025) -0,25% -2,7% 1,1% 6,8% 10,7% 4,5%
Rockbridge Akcji Średnich Spółek 86,92 PLN (25.04.2025) 0,50% 2,9% 13,6% 21,1% 81,2% 19,7%
Rockbridge Dłużny 45,14 PLN (25.04.2025) 0,00% 2,0% 3,7% 8,1% 27,9% 3,8%
Rockbridge Growth Leaders 86,96 PLN (25.04.2025) 1,51% -7,9% -18,1% 2,1% 14,2% -16,0%
Rockbridge Obligacji 378,71 PLN (25.04.2025) 0,06% 3,2% 5,1% 8,6% 32,7% 5,1%
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych) 158,07 PLN (25.04.2025) 0,06% 2,7% 4,4% 9,2% 42,1% 4,8%
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Długoterminowych) 5 407,15 PLN (25.04.2025) 0,07% 4,0% 6,5% 11,6% 59,8% 6,5%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 19,23 PLN (25.04.2025) 0,00% 2,2% 4,0% 7,7% 32,5% 4,2%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 22,40 PLN (25.04.2025) 0,00% 2,3% 8,6% 11,5% 43,5% 11,3%
Rockbridge Value Leaders 256,94 PLN (25.04.2025) 0,53% -2,7% 0,3% 12,5% 55,5% 5,1%
Rockbridge Zrównoważony 2,86 PLN (25.04.2025) 0,00% 1,4% 10,4% 10,4% 45,9% 14,9%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 28,24 PLN (25.04.2025) 0,14% 2,4% 14,7% 19,6% 59,5% 23,3%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 20,32 PLN (25.04.2025) 0,30% 0,6% 12,6% 20,7% 83,2% 19,8%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 18,40 PLN (25.04.2025) 0,44% 3,1% 13,4% 22,3% 83,1% 19,7%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 12,63 PLN (25.04.2025) -0,08% 0,2% 9,0% 5,8% 38,5% 13,5%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 16,07 PLN (25.04.2025) 0,69% -3,8% -8,3% 6,8% 21,7% -4,9%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 21,14 PLN (25.04.2025) -0,05% -0,2% 0,9% 4,7% 19,0% 1,1%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 10,77 PLN (25.04.2025) 0,09% -2,1% -3,6% 4,1% 13,7% -1,0%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 23,71 PLN (25.04.2025) 0,08% 3,3% 5,4% 8,7% 20,9% 5,3%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 22,07 PLN (25.04.2025) 0,05% 2,2% 8,6% 9,9% 33,4% 11,4%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 19,25 PLN (25.04.2025) 0,05% -3,6% -7,0% 3,2% 19,1% -4,7%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,10 PLN (25.04.2025) 0,00% -0,7% 4,9% -7,3% -2,2% 10,9%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 12,31 PLN (25.04.2025) -0,24% -5,4% 2,3% 10,5% 7,7% 2,5%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,72 PLN (25.04.2025) 0,34% -5,9% -1,9% 3,7% 22,9% 2,2%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 19,25 PLN (25.04.2025) -0,16% 2,6% 13,4% 21,1% 61,6% 16,9%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 14,92 PLN (25.04.2025) 0,34% 0,7% 13,7% 23,4% 90,1% 21,8%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 11,81 PLN (25.04.2025) 0,00% -0,3% 14,4% 13,8% 60,7% 21,6%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 10,78 PLN (25.04.2025) 0,00% -3,9% -6,7% 3,7% 13,5% -3,8%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 8,47 PLN (25.04.2025) -0,35% -3,4% -0,1% 5,9% 5,3% 1,4%
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (dawniej: Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki ) 13,86 PLN (25.04.2025) -0,29% -2,5% -0,4% 6,0% 2,4% 0,7%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 18,81 PLN (25.04.2025) 0,00% -0,2% 0,9% 4,6% 19,7% 1,1%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 19,24 PLN (25.04.2025) 0,05% 3,4% 5,4% 8,6% 20,7% 5,3%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 12,55 PLN (25.04.2025) 0,24% 0,5% 1,5% 5,9% 4,6% 1,5%
Rockbridge Neo Rynku Polskiego (SFIO) (poprzednia nazwa: Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu) 9,80 PLN (25.04.2025) -0,10% 0,0% 4,7% 5,9% 27,3% 7,3%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 17,43 EUR (25.04.2025) -0,06% -5,0% -0,3% 8,1% 20,4% 4,6%
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) 23,11 USD (25.04.2025) 0,48% 5,5% 21,1% 29,7% 108,0% 30,3%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 5,11 USD (25.04.2025) 0,00% 4,7% 10,8% 15,3% 52,1% 13,6%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ AG (dawniej: Alter FIZ Akcji Globalnych) 95,83 PLN (31.03.2025)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 669,92 PLN (10.06.2022)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 132,43 PLN (31.03.2025)
Alter FIZ RZ 2 (dawniej: Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2) 118,76 PLN (31.03.2025)
Alter FIZ RZ 3 (dawniej: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) 74,85 PLN (31.03.2025)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 210,13 PLN (31.03.2025)
Alter Subfundusz RZ (dawniej: Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych) 204,41 PLN (31.03.2025)
KROPKA III FIZ 48 504,74 PLN (09.04.2025)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 138,21 PLN (31.03.2025)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 96,96 PLN (31.03.2025)
Rockbridge FIZ BI2 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2) 164,04 PLN (31.03.2025)
Rockbridge FIZ BI4 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4) 139,02 PLN (31.03.2025)
Rockbridge FIZ BI5 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5) 135,29 PLN (31.03.2025)
Rockbridge FIZ Global Macro 100,85 PLN (31.03.2025)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 186,00 PLN (31.03.2025)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 102,57 PLN (23.04.2025)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 102,23 PLN (31.03.2025)
Rockbridge FIZ Technologii i Innowacji (dawniej Rockbridge FIZ Gier i Innowacji) 109,92 PLN (31.03.2025)
Rockbridge FIZ Value Equity 159,12 PLN (31.03.2025)