nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 458,50 PLN (13.02.2025) 0,83% 11,6% 12,3% 16,9% 36,1% 13,3%
Rockbridge Akcji Globalnych 271,18 PLN (13.02.2025) 0,97% 5,9% 2,1% 17,1% 22,9% 3,9%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 75,71 PLN (13.02.2025) 0,42% 8,3% 3,4% 9,1% 0,6% 6,3%
Rockbridge Akcji Średnich Spółek 79,33 PLN (13.02.2025) -0,29% 6,8% 11,2% 17,7% 41,0% 9,2%
Rockbridge Dłużny 43,84 PLN (13.02.2025) 0,46% 1,2% 1,3% 5,4% 19,8% 0,9%
Rockbridge Growth Leaders 105,80 PLN (13.02.2025) 1,14% 4,4% 5,4% 19,1% 24,8% 2,2%
Rockbridge Obligacji 363,13 PLN (13.02.2025) 0,56% 1,4% 0,8% 4,0% 19,1% 0,8%
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych) 152,19 PLN (13.02.2025) 0,41% 1,2% 1,0% 5,8% 33,5% 0,9%
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Długoterminowych) 5 127,70 PLN (13.02.2025) 0,85% 1,9% 1,1% 5,7% 42,3% 1,0%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 18,67 PLN (13.02.2025) 0,54% 1,9% 1,2% 5,1% 21,1% 1,2%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 21,26 PLN (13.02.2025) 0,76% 5,6% 5,1% 7,9% 19,2% 5,6%
Rockbridge Value Leaders 260,60 PLN (13.02.2025) 0,39% 5,5% 7,3% 22,3% 56,9% 6,6%
Rockbridge Zrównoważony 2,71 PLN (13.02.2025) 0,74% 8,4% 8,0% 8,8% 22,1% 8,8%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 26,20 PLN (13.02.2025) 0,81% 12,3% 13,9% 16,5% 29,2% 14,4%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 19,18 PLN (13.02.2025) 1,00% 11,6% 13,4% 19,4% 61,4% 13,1%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 16,78 PLN (13.02.2025) -0,36% 6,5% 11,6% 19,9% 47,5% 9,2%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 12,14 PLN (13.02.2025) 0,41% 8,6% 8,3% 8,2% 20,0% 9,1%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 17,80 PLN (13.02.2025) 1,14% 8,1% 4,0% 14,9% 24,9% 5,3%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 21,04 PLN (13.02.2025) 0,10% 0,4% 1,3% 5,3% 16,4% 0,7%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 11,27 PLN (13.02.2025) 0,63% 4,6% 2,8% 9,3% 13,6% 3,6%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 22,68 PLN (13.02.2025) 0,67% 1,5% 0,6% 3,4% 5,9% 0,7%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 20,97 PLN (13.02.2025) 0,72% 6,0% 5,2% 6,9% 15,7% 5,9%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 20,66 PLN (13.02.2025) 0,54% 4,6% -1,2% 12,0% 23,4% 2,3%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,10 PLN (13.02.2025) 0,28% 8,4% 1,4% -10,5% -1,4% 10,9%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 12,58 PLN (13.02.2025) 0,08% 10,6% 4,2% 18,0% -8,4% 4,7%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 15,64 PLN (13.02.2025) 0,97% 7,6% 8,5% 14,2% 25,6% 8,5%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 17,67 PLN (13.02.2025) 0,06% 7,9% 7,9% 17,6% 37,5% 7,3%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 14,02 PLN (13.02.2025) 1,08% 12,8% 15,4% 21,7% 61,5% 14,4%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 11,07 PLN (13.02.2025) 0,54% 12,5% 13,4% 14,1% 32,3% 14,0%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 11,62 PLN (13.02.2025) 0,96% 5,8% 2,6% 12,8% 16,7% 3,7%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 8,65 PLN (13.02.2025) 0,58% 6,5% 1,2% 11,3% -11,7% 3,6%
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (dawniej: Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki ) 14,06 PLN (13.02.2025) 0,57% 4,5% 1,0% 8,2% -8,8% 2,2%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 18,72 PLN (13.02.2025) 0,05% 0,4% 1,3% 5,1% 17,1% 0,6%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 18,41 PLN (13.02.2025) 0,66% 1,5% 0,6% 3,2% 6,0% 0,7%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 12,44 PLN (13.02.2025) 0,57% 1,8% 0,6% 4,2% -2,7% 0,6%
Rockbridge Neo Rynku Polskiego (SFIO) (poprzednia nazwa: Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu) 9,61 PLN (13.02.2025) 0,21% 5,1% 5,3% 6,5% 22,0% 5,3%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 19,85 USD (13.02.2025) 0,35% 12,0% 13,6% 18,2% 39,9% 12,0%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 18,18 EUR (13.02.2025) 0,61% 11,1% 7,8% 13,2% 9,1% 9,1%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,67 USD (13.02.2025) 1,08% 6,9% 3,5% 5,7% 20,1% 3,8%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ AG (dawniej: Alter FIZ Akcji Globalnych) 98,94 PLN (31.01.2025)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 121,75 PLN (30.12.2024)
Alter FIZ RZ 2 (dawniej: Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2) 118,63 PLN (30.12.2024)
Alter FIZ RZ 3 (dawniej: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) 76,40 PLN (31.01.2025)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 193,79 PLN (30.12.2024)
Alter Subfundusz RZ (dawniej: Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych) 203,54 PLN (30.12.2024)
KROPKA III FIZ 47 115,65 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 134,90 PLN (31.01.2025)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 92,50 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ BI2 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2) 160,76 PLN (31.01.2025)
Rockbridge FIZ BI4 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4) 136,15 PLN (31.01.2025)
Rockbridge FIZ BI5 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5) 132,47 PLN (31.01.2025)
Rockbridge FIZ Global Macro 102,77 PLN (31.01.2025)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 162,28 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 110,90 PLN (12.02.2025)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 93,13 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Technologii i Innowacji (dawniej Rockbridge FIZ Gier i Innowacji) 126,97 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Value Equity 161,42 PLN (31.01.2025)