nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 426,08 PLN (17.01.2025) 1,40% 4,3% 3,4% 12,2% 21,3% 5,3%
Rockbridge Akcji Globalnych 265,03 PLN (17.01.2025) 0,81% -0,9% 0,4% 18,5% 15,2% 1,5%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 72,60 PLN (17.01.2025) 0,88% 0,0% -4,2% 7,8% -5,6% 1,9%
Rockbridge Akcji Średnich Spółek 75,82 PLN (17.01.2025) 1,21% 5,7% 5,2% 19,2% 27,8% 4,4%
Rockbridge Dłużny 43,48 PLN (17.01.2025) -0,05% 0,0% 0,8% 4,8% 19,1% 0,0%
Rockbridge Growth Leaders 104,28 PLN (17.01.2025) 1,02% -1,4% 8,7% 21,6% 16,2% 0,8%
Rockbridge Obligacji 359,86 PLN (17.01.2025) -0,09% -0,2% -0,1% 2,9% 18,3% -0,1%
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych) 151,11 PLN (17.01.2025) -0,06% 0,2% 0,7% 5,1% 33,0% 0,1%
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Długoterminowych) 5 071,66 PLN (17.01.2025) -0,10% -0,2% 0,2% 4,1% 41,7% -0,1%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 18,45 PLN (17.01.2025) -0,05% 0,0% 0,4% 4,0% 19,1% 0,0%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 20,45 PLN (17.01.2025) 0,34% 1,4% 0,2% 5,5% 12,1% 1,6%
Rockbridge Value Leaders 252,56 PLN (17.01.2025) 0,53% 3,0% 3,3% 19,0% 50,1% 3,3%
Rockbridge Zrównoważony 2,55 PLN (17.01.2025) 0,39% 2,0% 0,0% 5,4% 10,9% 2,4%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 24,17 PLN (17.01.2025) 1,34% 4,7% 3,7% 12,1% 12,6% 5,5%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 17,71 PLN (17.01.2025) 1,08% 3,9% 3,9% 14,8% 46,1% 4,4%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 16,07 PLN (17.01.2025) 1,20% 5,8% 6,0% 21,4% 33,3% 4,6%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 11,43 PLN (17.01.2025) 0,70% 2,8% 0,1% 5,6% 9,4% 2,7%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 17,09 PLN (17.01.2025) 0,77% -2,2% 1,4% 16,3% 15,3% 1,1%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 20,94 PLN (17.01.2025) 0,00% 0,3% 1,2% 5,4% 16,2% 0,2%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 11,04 PLN (17.01.2025) 0,64% -0,4% -0,1% 7,6% 10,4% 1,5%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 22,48 PLN (17.01.2025) -0,13% -0,3% -0,2% 2,2% 5,7% -0,2%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 20,13 PLN (17.01.2025) 0,40% 1,4% 0,1% 4,6% 9,3% 1,6%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 20,52 PLN (17.01.2025) 0,93% -0,8% -1,3% 15,9% 19,3% 1,6%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 6,70 PLN (17.01.2025) 1,06% 0,8% -6,2% -15,5% -1,2% 4,7%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 11,85 PLN (17.01.2025) 1,37% -2,1% -4,7% 13,8% -16,5% -1,3%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,88 PLN (17.01.2025) 0,54% 1,6% -1,5% 11,0% 15,5% 3,3%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 16,53 PLN (17.01.2025) 0,36% 2,2% 1,2% 13,4% 22,0% 0,4%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 12,85 PLN (17.01.2025) 1,10% 4,3% 5,2% 16,1% 43,4% 4,9%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 10,13 PLN (17.01.2025) 0,90% 4,3% 1,8% 10,6% 15,6% 4,3%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 11,36 PLN (17.01.2025) 0,80% -1,0% 0,1% 13,9% 11,0% 1,3%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 8,37 PLN (17.01.2025) 0,72% -1,8% -4,2% 11,5% -16,4% 0,2%
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (dawniej: Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki ) 13,74 PLN (17.01.2025) 0,37% -1,5% -4,7% 7,1% -13,0% -0,1%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 18,63 PLN (17.01.2025) 0,00% 0,3% 1,1% 5,3% 16,8% 0,2%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 18,25 PLN (17.01.2025) -0,11% -0,2% -0,2% 2,0% 5,6% -0,2%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 12,34 PLN (17.01.2025) 0,00% -0,6% -1,0% 3,1% -5,2% -0,2%
Rockbridge Neo Rynku Polskiego (SFIO) (poprzednia nazwa: Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu) 9,27 PLN (17.01.2025) 0,43% 1,5% 1,1% 5,1% 17,5% 1,5%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 18,29 USD (17.01.2025) 1,16% 3,6% 1,0% 16,2% 22,0% 3,2%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 17,01 EUR (17.01.2025) 0,71% -0,2% -3,1% 11,1% -0,1% 2,0%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,45 USD (17.01.2025) -0,22% -2,0% -3,7% 1,4% 13,8% -1,1%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ AG (dawniej: Alter FIZ Akcji Globalnych) 97,14 PLN (30.12.2024)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 121,75 PLN (30.12.2024)
Alter FIZ RZ 2 (dawniej: Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2) 118,63 PLN (30.12.2024)
Alter FIZ RZ 3 (dawniej: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) 74,67 PLN (30.12.2024)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 193,79 PLN (30.12.2024)
Alter Subfundusz RZ (dawniej: Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych) 203,54 PLN (30.12.2024)
KROPKA III FIZ 47 115,65 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 132,01 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 92,50 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ BI2 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2) 158,40 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ BI4 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4) 134,03 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ BI5 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5) 130,47 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Global Macro 100,71 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych w likwidacji 82,35 PLN (30.08.2024)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 162,28 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 108,97 PLN (15.01.2025)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 93,13 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Technologii i Innowacji (dawniej Rockbridge FIZ Gier i Innowacji) 126,97 PLN (30.12.2024)
Rockbridge FIZ Value Equity 154,94 PLN (30.12.2024)