nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 603,12 PLN (10.02.2026) -0,65% 3,4% 13,5% 34,6% 95,2% 7,1%
Rockbridge Akcji Globalnych 316,56 PLN (10.02.2026) 0,42% 1,3% 4,5% 17,4% 56,2% 2,3%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 95,58 PLN (10.02.2026) 0,40% 4,8% 9,7% 27,0% 43,7% 9,2%
Rockbridge Akcji Średnich Spółek 109,33 PLN (10.02.2026) 0,34% 5,4% 13,1% 39,5% 121,9% 11,1%
Rockbridge Dłużny 47,80 PLN (10.02.2026) 0,17% 0,6% 1,7% 9,0% 24,3% 1,3%
Rockbridge Growth Leaders 127,98 PLN (10.02.2026) -0,15% 0,0% -0,7% 20,6% 79,0% 2,3%
Rockbridge Obligacji 401,66 PLN (10.02.2026) 0,23% 0,7% 2,2% 10,5% 25,1% 1,4%
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych) 168,00 PLN (10.02.2026) 0,19% 0,6% 2,1% 10,3% 39,9% 1,3%
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Długoterminowych) 5 768,32 PLN (10.02.2026) 0,26% 0,8% 2,6% 12,4% 34,1% 1,7%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 20,44 PLN (10.02.2026) 0,10% 0,8% 2,1% 9,4% 27,4% 1,2%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 25,12 PLN (10.02.2026) 0,04% 2,0% 6,6% 19,2% 48,6% 4,2%
Rockbridge Value Leaders 332,68 PLN (10.02.2026) 0,36% 3,9% 15,1% 27,9% 64,6% 9,1%
Rockbridge Zrównoważony 3,32 PLN (10.02.2026) 0,00% 2,8% 9,6% 24,3% 61,2% 6,1%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 34,40 PLN (10.02.2026) -0,66% 3,6% 13,8% 34,5% 90,9% 7,5%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 26,45 PLN (10.02.2026) -0,75% 3,7% 15,3% 41,9% 100,1% 6,8%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 23,00 PLN (10.02.2026) 0,35% 5,1% 13,2% 38,5% 117,2% 11,0%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 14,48 PLN (10.02.2026) -0,14% 2,8% 9,4% 21,3% 51,5% 5,9%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 22,76 PLN (10.02.2026) 0,18% 2,2% 4,0% 28,4% 71,0% 5,2%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 22,27 PLN (10.02.2026) 0,04% 0,8% 1,9% 5,9% 20,7% 1,2%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 13,36 PLN (10.02.2026) 0,38% 3,5% 7,5% 18,9% 37,9% 5,2%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 25,04 PLN (10.02.2026) 0,12% 0,8% 2,5% 10,1% 23,5% 1,2%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 24,72 PLN (10.02.2026) -0,04% 2,1% 6,9% 19,0% 44,3% 4,0%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 23,42 PLN (10.02.2026) 0,47% 2,6% 5,2% 13,6% 48,9% 3,8%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 10,19 PLN (10.02.2026) 0,49% 11,9% 17,8% 42,5% 49,6% 16,3%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 16,11 PLN (10.02.2026) 0,50% 2,7% 3,7% 29,0% 36,3% 5,8%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 17,62 PLN (10.02.2026) 0,06% 1,6% 7,8% 14,1% 39,3% 4,3%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 23,10 PLN (10.02.2026) 0,04% 2,3% 6,6% 31,5% 87,3% 7,2%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 19,31 PLN (10.02.2026) -0,72% 3,7% 14,9% 42,1% 114,1% 6,7%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 14,76 PLN (10.02.2026) -0,20% 5,0% 14,1% 37,2% 94,5% 9,3%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 13,50 PLN (10.02.2026) 0,67% 2,4% 5,1% 16,7% 43,6% 3,4%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 11,81 PLN (10.02.2026) 0,34% 5,9% 10,4% 37,2% 48,0% 9,6%
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (SFIO) (dawniej: Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki ) 17,32 PLN (10.02.2026) 0,58% 3,4% 5,9% 23,3% 28,4% 5,3%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 19,83 PLN (10.02.2026) 0,00% 0,8% 2,0% 6,0% 20,2% 1,3%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 20,34 PLN (10.02.2026) 0,10% 0,8% 2,5% 10,2% 23,3% 1,2%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 13,08 PLN (10.02.2026) 0,46% 0,7% 0,6% 5,1% 11,8% 0,5%
Rockbridge Neo Rynku Polskiego (SFIO) (poprzednia nazwa: Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu) 10,67 PLN (10.02.2026) -0,28% 1,2% 3,5% 12,0% 30,8% 2,1%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
BeGlobal Bitcoin PLN A 72,05 PLN (10.02.2026) 0,18% -21,7% - - - -19,1%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 22,68 EUR (10.02.2026) 0,40% 4,8% 10,2% 26,2% 62,7% 9,6%
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) 30,90 USD (10.02.2026) 0,75% 7,8% 17,0% 59,8% 179,4% 12,9%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 5,78 USD (10.02.2026) 0,52% 3,2% 5,7% 25,4% 60,6% 2,8%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ AG (dawniej: Alter FIZ Akcji Globalnych) 103,63 PLN (30.01.2026)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 932,48 PLN (10.02.2026)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 143,92 PLN (30.12.2025)
Alter FIZ RZ 2 (dawniej: Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2) 136,16 PLN (30.12.2025)
Alter FIZ RZ 3 (dawniej: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) 84,69 PLN (30.12.2025)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 227,20 PLN (30.12.2025)
Alter Subfundusz RZ (dawniej: Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych) 233,74 PLN (30.12.2025)
KROPKA III FIZ 51 982,64 PLN (30.12.2025)
KROPKA IV FIZ 191 099,79 PLN (30.12.2025)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 144,05 PLN (30.12.2025)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 99,39 PLN (30.12.2025)
Rockbridge FIZ BI2 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2) 174,69 PLN (30.01.2026)
Rockbridge FIZ BI4 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4) 150,85 PLN (30.01.2026)
Rockbridge FIZ BI5 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5) 146,72 PLN (30.01.2026)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 215,44 PLN (30.12.2025)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 123,56 PLN (04.02.2026)
Rockbridge FIZ Value Equity 182,36 PLN (30.12.2025)