nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 389,85 PLN (05.12.2023) 0,77% 6,7% 12,1% 34,4% 53,7% 34,7%
Rockbridge Akcji Globalnych 217,60 PLN (05.12.2023) 0,07% 5,0% 0,8% 9,5% 0,9% 13,9%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 65,59 PLN (05.12.2023) 0,61% 9,0% 11,6% 40,5% 16,9% 40,3%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 68,11 PLN (05.12.2023) -0,26% 2,6% 0,6% 7,6% 1,5% 8,9%
Rockbridge Dłużny 41,04 PLN (05.12.2023) 0,05% 0,6% 2,3% 10,1% 7,9% 8,2%
Rockbridge Growth Leaders 81,13 PLN (05.12.2023) -0,22% 5,5% 0,7% 22,3% 5,4% 28,4%
Rockbridge Obligacji 345,40 PLN (05.12.2023) 0,27% 0,7% 2,6% 12,7% 5,3% 11,1%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 4 769,61 PLN (05.12.2023) 0,40% 1,4% 3,5% 20,7% 22,6% 19,6%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 17,49 PLN (05.12.2023) 0,23% 1,2% 2,8% 13,2% 13,0% 12,2%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 141,58 PLN (05.12.2023) 0,19% 1,5% 3,3% 39,9% 21,7% 24,0%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 19,49 PLN (05.12.2023) 0,46% 2,9% 6,9% 21,4% 12,0% 19,8%
Rockbridge Value Leaders 207,91 PLN (05.12.2023) -0,03% 3,7% 1,2% 10,6% 31,9% 13,5%
Rockbridge Zrównoważony 2,47 PLN (05.12.2023) 0,41% 4,2% 9,8% 26,0% 22,3% 24,1%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji (FIO) 22,19 PLN (05.12.2023) 0,91% 6,5% 10,6% 30,8% 43,0% 29,1%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich (SFIO) 17,17 PLN (05.12.2023) -0,17% 4,6% 2,2% 12,1% 17,8% 15,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,74 PLN (05.12.2023) -0,77% 3,9% 4,0% 14,8% -0,1% 16,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 10,62 PLN (05.12.2023) -1,12% 1,1% -3,6% -7,5% -27,8% -5,0%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich (SFIO) 13,28 PLN (05.12.2023) 0,15% 4,5% 1,7% 8,5% 23,8% 11,9%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 15,67 PLN (05.12.2023) 0,58% 4,3% 8,3% 30,1% 70,0% 24,0%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek (SFIO) 14,35 PLN (05.12.2023) -0,21% 5,7% 3,3% 25,5% 41,1% 27,6%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa (SFIO) 11,24 PLN (05.12.2023) 0,54% 4,4% 8,9% 31,8% 57,9% 24,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich (SFIO) 9,56 PLN (05.12.2023) 0,63% 5,3% 12,7% 35,2% 54,9% 33,5%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 9,74 PLN (05.12.2023) -0,31% 3,8% 0,8% 6,4% 11,3% 9,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 7,58 PLN (05.12.2023) -0,92% 2,0% -2,1% -1,7% -23,9% 0,9%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek (FIO) 13,49 PLN (05.12.2023) 0,60% 9,3% 11,6% 36,3% 60,6% 36,8%
Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji (FIO) 11,09 PLN (05.12.2023) 0,45% 2,7% 7,8% 21,5% 37,3% 20,5%
Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji (FIO) 14,11 PLN (05.12.2023) 0,00% 5,6% 0,0% 9,3% 2,0% 13,4%
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny (FIO) 19,62 PLN (05.12.2023) -0,05% 1,1% 1,9% 9,4% 10,7% 8,1%
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus (SFIO) 17,50 PLN (05.12.2023) 0,00% 0,9% 1,8% 9,3% 11,3% 7,6%
Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia (FIO) 10,07 PLN (05.12.2023) 0,20% 3,0% 1,7% 6,9% 1,7% 7,1%
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus (SFIO) 17,66 PLN (05.12.2023) 0,34% 1,0% 2,3% 10,0% -1,0% 9,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych (FIO) 21,70 PLN (05.12.2023) 0,32% 1,0% 2,2% 10,6% -4,3% 9,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych (SFIO) 11,79 PLN (05.12.2023) 0,17% 2,5% 1,6% 3,3% -13,8% 2,9%
Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu (SFIO) 8,91 PLN (05.12.2023) 0,11% 1,8% 4,1% 13,4% 12,8% 11,2%
Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu (FIO) 19,43 PLN (05.12.2023) 0,47% 2,7% 6,3% 17,8% 12,2% 16,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 12,79 PLN (05.12.2023) -0,78% 2,2% -0,8% -2,5% -24,3% -1,2%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 16,43 USD (05.12.2023) 0,43% 14,3% 16,4% 56,3% 7,7% 54,7%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 15,75 EUR (05.12.2023) -0,06% 5,7% 4,2% 16,8% 5,0% 18,2%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,38 USD (05.12.2023) 0,00% 6,1% 7,1% 25,9% 4,0% 23,7%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 105,66 PLN (29.09.2023)
Alter FIZ Akcji Globalnych 95,11 PLN (30.11.2023)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 68,38 PLN (30.11.2023)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 105,45 PLN (29.09.2023)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ 856,87 PLN (10.10.2023)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 179,37 PLN (29.09.2023)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 168,13 PLN (29.09.2023)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 w likwidacji 53,07 PLN (08.08.2023)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności w likwidacji 118,84 PLN (28.04.2023)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 115,37 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 154,45 PLN (30.11.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 130,21 PLN (30.11.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 127,35 PLN (30.11.2023)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 114,67 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Global Macro 95,61 PLN (30.11.2023)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 86,41 PLN (30.11.2023)
Rockbridge FIZ Long–Short 80,46 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 139,29 PLN (31.10.2023)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 94,17 PLN (29.11.2023)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 78,62 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Value Equity 130,45 PLN (29.09.2023)