nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 403,49 PLN (29.11.2024) 0,20% -0,4% -4,9% 6,7% 22,9% 1,1%
Rockbridge Akcji Globalnych 268,02 PLN (29.11.2024) 0,61% 3,9% 5,1% 23,8% 16,0% 18,0%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 72,21 PLN (29.11.2024) 0,88% 1,9% -2,9% 13,6% 24,8% 8,7%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 72,48 PLN (29.11.2024) 0,28% -2,2% -0,9% 6,6% -0,4% 3,1%
Rockbridge Dłużny 43,75 PLN (29.11.2024) 0,16% 1,8% 1,8% 6,7% 19,0% 6,0%
Rockbridge Growth Leaders 103,95 PLN (29.11.2024) 1,41% 11,9% 12,1% 27,5% 8,7% 20,3%
Rockbridge Obligacji 365,29 PLN (29.11.2024) 0,30% 2,4% 1,3% 6,3% 17,5% 4,6%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 5 160,91 PLN (29.11.2024) 0,35% 3,0% 1,8% 9,0% 39,6% 6,5%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 18,68 PLN (29.11.2024) 0,32% 2,2% 1,9% 7,4% 20,0% 5,2%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 152,25 PLN (29.11.2024) 0,20% 1,9% 1,8% 8,0% 33,1% 6,6%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 20,40 PLN (29.11.2024) 0,34% 1,9% -1,5% 6,5% 12,0% 3,0%
Rockbridge Value Leaders 246,80 PLN (29.11.2024) 0,20% 3,6% 0,5% 19,5% 59,4% 13,7%
Rockbridge Zrównoważony 2,51 PLN (29.11.2024) 0,40% 0,8% -3,5% 4,1% 11,6% -0,4%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 22,75 PLN (29.11.2024) 0,18% -0,2% -5,4% 5,8% 11,6% 0,2%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 16,75 PLN (29.11.2024) 0,12% -0,2% -3,8% 9,7% 44,3% 4,7%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 15,28 PLN (29.11.2024) 0,92% 2,4% -2,0% 16,7% 30,7% 11,9%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 11,11 PLN (29.11.2024) 0,45% -0,2% -6,3% 2,2% 9,2% -1,1%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 17,23 PLN (29.11.2024) 0,88% 4,8% 4,7% 22,5% 12,5% 16,1%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 20,80 PLN (29.11.2024) 0,05% 0,4% 1,0% 6,0% 16,1% 5,4%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 11,11 PLN (29.11.2024) 0,36% 1,6% 2,2% 11,1% 9,2% 7,3%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 22,93 PLN (29.11.2024) 0,39% 2,9% 1,2% 6,3% 5,3% 4,5%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 20,09 PLN (29.11.2024) 0,40% 2,0% -1,7% 5,1% 9,9% 1,9%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 21,30 PLN (29.11.2024) 0,05% 4,6% 5,3% 24,3% 26,9% 19,6%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 6,71 PLN (29.11.2024) -0,59% -3,9% -6,7% -12,9% 5,5% -18,6%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 11,94 PLN (29.11.2024) 0,84% -3,6% 4,8% 11,0% -16,2% 8,4%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,57 PLN (29.11.2024) 0,48% 0,1% -4,3% 10,8% 16,0% 7,4%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 16,04 PLN (29.11.2024) 0,75% -0,2% -3,4% 14,5% 23,6% 8,1%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 12,08 PLN (29.11.2024) 0,08% 0,7% -3,2% 10,3% 39,8% 5,2%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 9,72 PLN (29.11.2024) 0,52% 0,7% -5,3% 5,1% 15,4% -0,1%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 11,43 PLN (29.11.2024) 0,53% 3,3% 2,1% 17,7% 15,9% 12,8%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 8,47 PLN (29.11.2024) 0,59% -2,2% 1,9% 10,6% -13,5% 7,4%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 18,50 PLN (29.11.2024) 0,00% 0,3% 0,9% 5,7% 16,6% 5,2%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 18,60 PLN (29.11.2024) 0,32% 2,8% 1,3% 5,9% 6,4% 4,2%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 12,49 PLN (29.11.2024) 0,16% 1,3% 0,6% 6,6% -4,4% 2,9%
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (SFIO) 9,10 PLN (29.11.2024) 0,00% 0,2% -1,1% 3,1% 16,1% 1,3%
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 13,94 PLN (29.11.2024) 0,43% -1,2% -0,1% 7,9% -12,1% 4,1%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 17,71 USD (29.11.2024) 1,20% 0,1% -8,0% 10,9% 26,1% 4,9%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,84 EUR (29.11.2024) 0,36% -1,1% -1,5% 7,7% 8,4% 4,1%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,58 USD (29.11.2024) 0,66% 0,4% -3,6% 4,8% 21,2% 1,6%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 98,23 PLN (31.10.2024)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 126,56 PLN (30.09.2024)
Alter FIZ RZ 2 (dawniej: Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2) 119,62 PLN (30.09.2024)
Alter FIZ RZ 3 (dawniej: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) 74,87 PLN (31.10.2024)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 200,79 PLN (30.09.2024)
Alter Subfundusz RZ (dawniej: Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych) 204,84 PLN (30.09.2024)
KROPKA III FIZ 46 370,73 PLN (05.11.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 134,72 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 95,21 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 158,88 PLN (29.11.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 134,69 PLN (29.11.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 131,46 PLN (29.11.2024)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 119,50 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Global Macro 103,82 PLN (29.11.2024)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych w likwidacji 82,35 PLN (30.08.2024)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 163,80 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 110,67 PLN (27.11.2024)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 95,18 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Value Equity 152,00 PLN (30.09.2024)