nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockbridge Akcji 288,73 PLN (15.04.2021) | 0,06% | 2,1% | 8,1% | 42,1% | -1,7% | 10,6% | ||
Rockbridge Akcji Globalnych 218,83 PLN (15.04.2021) | 0,46% | 0,8% | -2,2% | 26,5% | 8,6% | -1,0% | ||
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 62,77 PLN (15.04.2021) | -0,06% | 0,3% | 1,4% | 66,0% | 15,6% | 9,4% | ||
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 75,25 PLN (15.04.2021) | 0,29% | 2,3% | 3,6% | 53,1% | 22,9% | 9,0% | ||
Rockbridge Dłużny 38,02 PLN (15.04.2021) | 0,00% | 0,1% | -0,3% | 2,3% | 5,9% | -0,3% | ||
Rockbridge Gier i Innowacji 181,20 PLN (15.04.2021) | 0,04% | -1,9% | -1,4% | 74,6% | 41,0% | 5,7% | ||
Rockbridge Lokata Plus 116,65 PLN (15.04.2021) | 0,05% | 0,0% | 0,0% | 2,2% | 7,1% | 0,0% | ||
Rockbridge Obligacji 326,90 PLN (15.04.2021) | -0,02% | -0,2% | -0,9% | 3,8% | 11,6% | -1,0% | ||
Rockbridge Obligacji 2 3 874,16 PLN (15.04.2021) | -0,03% | -0,4% | -1,0% | 3,5% | 10,5% | -1,1% | ||
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,79 PLN (15.04.2021) | 0,13% | 0,1% | 1,7% | 4,8% | 8,6% | 1,7% | ||
Rockbridge Rynków Surowcowych 92,23 PLN (15.04.2021) | 0,53% | -0,2% | 11,1% | 45,1% | -11,1% | 18,0% | ||
Rockbridge Selektywny 164,58 PLN (15.04.2021) | 0,16% | 5,1% | -0,6% | 21,7% | 2,6% | 6,0% | ||
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 18,16 PLN (15.04.2021) | 0,22% | 0,7% | 1,3% | 18,8% | 6,0% | 2,9% | ||
Rockbridge Zrównoważony 2,16 PLN (15.04.2021) | 0,00% | 0,9% | 3,3% | 27,1% | 1,9% | 5,9% |
nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 16,51 USD (15.04.2021) | 0,06% | 1,4% | -0,1% | 81,2% | - | 6,1% | ||
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 16,52 EUR (15.04.2021) | 0,30% | 2,9% | 3,4% | 52,5% | - | 8,3% | ||
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 394,70 PLN (05.02.2021) | -0,57% | -0,5% | -2,4% | -51,4% | -68,6% | -0,5% | ||
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,15 USD (15.04.2021) | 0,24% | 1,2% | 0,2% | 14,3% | - | -1,4% |
nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mBank Subfundusz Akcji Polskich 113,76 PLN (15.04.2021) |
0,19% 0,19% |
2,0% 1,9% |
7,0% 6,6% |
38,7% 37,5% |
- - |
8,8% 8,4% |
||
mBank Subfundusz Multiasset 98,81 PLN (15.04.2021) |
0,31% 0,25% |
1,7% 1,2% |
2,8% 1,9% |
16,5% 14,7% |
- - |
3,7% 2,6% |
||
mBank Subfundusz Obligacji 118,57 PLN (15.04.2021) |
0,11% 0,11% |
0,3% 0,2% |
-0,7% -0,8% |
1,9% 1,5% |
- - |
-0,5% -0,6% |
||
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 111,35 PLN (15.04.2021) |
0,06% 0,06% |
0,3% 0,2% |
0,1% -0,1% |
4,3% 3,8% |
- - |
0,1% -0,1% |