nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 636,77 PLN (15.04.2026) 0,85% 10,2% 8,7% 36,9% 102,4% 13,1%
Rockbridge Akcji Globalnych 313,20 PLN (15.04.2026) 0,40% 4,6% -0,4% 25,4% 51,8% 1,2%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 93,98 PLN (15.04.2026) 0,26% 4,5% 0,9% 30,3% 43,2% 7,4%
Rockbridge Akcji Średnich Spółek 114,16 PLN (15.04.2026) 0,89% 10,4% 9,8% 37,8% 119,7% 16,1%
Rockbridge Dłużny 47,59 PLN (15.04.2026) -0,06% 1,6% 0,0% 5,8% 22,1% 0,8%
Rockbridge Growth Leaders 134,58 PLN (15.04.2026) 1,14% 8,5% 4,7% 63,0% 81,2% 7,6%
Rockbridge Obligacji 398,64 PLN (15.04.2026) -0,07% 1,7% -0,3% 5,6% 22,9% 0,7%
Rockbridge Obligacji Aktywny 1 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych) 167,20 PLN (15.04.2026) -0,04% 1,8% 0,0% 6,1% 28,2% 0,8%
Rockbridge Obligacji Aktywny 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji Długoterminowych) 5 690,66 PLN (15.04.2026) -0,10% 2,3% -0,8% 5,8% 31,0% 0,3%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 20,24 PLN (15.04.2026) -0,05% 1,5% -0,5% 5,8% 24,6% 0,2%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 25,52 PLN (15.04.2026) 0,20% 4,8% 3,4% 16,5% 49,2% 5,9%
Rockbridge Value Leaders 329,34 PLN (15.04.2026) 0,32% 5,1% 1,9% 31,6% 62,2% 8,0%
Rockbridge Zrównoważony 3,44 PLN (15.04.2026) 0,58% 7,2% 6,2% 24,2% 65,4% 9,9%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 36,24 PLN (15.04.2026) 0,89% 10,2% 8,5% 36,5% 99,8% 13,3%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 27,89 PLN (15.04.2026) 0,50% 12,1% 8,5% 44,9% 109,7% 12,6%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 23,91 PLN (15.04.2026) 0,89% 10,2% 9,0% 36,6% 113,1% 15,4%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 14,93 PLN (15.04.2026) 0,34% 6,9% 5,9% 21,9% 53,8% 9,2%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 23,38 PLN (15.04.2026) 0,73% 8,1% 3,4% 49,5% 73,2% 8,1%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 22,28 PLN (15.04.2026) 0,00% 0,4% 0,6% 5,4% 19,0% 1,3%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 13,31 PLN (15.04.2026) 0,23% 3,2% 2,1% 25,6% 35,0% 4,8%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 24,64 PLN (15.04.2026) -0,16% 1,7% -1,0% 4,1% 21,1% -0,4%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 25,01 PLN (15.04.2026) 0,16% 4,7% 3,0% 15,6% 44,8% 5,3%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 23,33 PLN (15.04.2026) 0,13% 2,6% 0,6% 22,2% 49,1% 3,4%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 10,63 PLN (15.04.2026) -1,02% 10,0% 14,3% 60,1% 51,9% 21,3%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 15,59 PLN (15.04.2026) 0,45% 3,5% -2,6% 29,1% 38,2% 2,4%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 17,57 PLN (15.04.2026) -0,28% 3,2% 0,6% 22,0% 34,2% 4,0%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 23,36 PLN (15.04.2026) 0,65% 3,8% 2,8% 26,1% 72,9% 8,4%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 20,36 PLN (15.04.2026) 0,49% 11,8% 8,4% 44,7% 118,5% 12,5%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 15,68 PLN (15.04.2026) 0,58% 11,0% 11,2% 39,6% 100,0% 16,1%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 13,43 PLN (15.04.2026) 0,15% 3,9% 1,3% 26,1% 42,6% 2,8%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 12,00 PLN (15.04.2026) 0,25% 7,9% 5,3% 44,4% 53,8% 11,3%
Rockbridge Neo Azji i Rynków Wschodzących (SFIO) (dawniej: Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki ) 17,36 PLN (15.04.2026) 0,35% 4,6% 2,4% 26,7% 31,2% 5,5%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 19,82 PLN (15.04.2026) 0,00% 0,3% 0,6% 5,4% 18,3% 1,3%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 20,02 PLN (15.04.2026) -0,15% 1,6% -0,9% 4,3% 20,5% -0,3%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 13,00 PLN (15.04.2026) 0,00% 0,8% -0,2% 4,4% 10,1% -0,1%
Rockbridge Neo Rynku Polskiego (SFIO) (poprzednia nazwa: Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu) 10,82 PLN (15.04.2026) 0,19% 2,4% 2,4% 11,8% 31,0% 3,5%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
BeGlobal Bitcoin PLN A 76,26 PLN (16.04.2026) 0,61% -1,1% -20,1% - - -14,3%
BeGlobal Bond+ A 119,87 PLN (16.04.2026) 0,14% - - - - -
BeGlobal Mixed A 131,13 PLN (16.04.2026) 0,29% - - - - -
BeGlobal Profit A 155,53 PLN (16.04.2026) 0,46% - - - - -
BeGlobal Profit+ A 163,07 PLN (16.04.2026) 0,53% - - - - -
BeGlobal Safe A 114,24 PLN (16.04.2026) 0,10% - - - - -



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 22,18 EUR (15.04.2026) 0,41% 5,3% 0,2% 31,6% 57,1% 7,2%
Rockbridge Akcji Średnich Spółek (USD) 31,76 USD (15.04.2026) 1,08% 14,5% 10,4% 44,6% 157,0% 16,0%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 5,63 USD (15.04.2026) 0,18% 5,2% 0,0% 10,8% 45,9% 0,2%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ AG (dawniej: Alter FIZ Akcji Globalnych) 100,63 PLN (31.03.2026)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 931,46 PLN (10.04.2026)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 152,92 PLN (31.03.2026)
Alter FIZ RZ 2 (dawniej: Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2) 134,89 PLN (31.03.2026)
Alter FIZ RZ 3 (dawniej: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) 82,62 PLN (31.03.2026)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 241,42 PLN (31.03.2026)
Alter Subfundusz RZ (dawniej: Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych) 231,42 PLN (31.03.2026)
KROPKA III FIZ 53 018,65 PLN (31.03.2026)
KROPKA IV FIZ 192 525,78 PLN (31.03.2026)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 150,29 PLN (31.03.2026)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 102,97 PLN (31.03.2026)
Rockbridge FIZ BI2 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2) 174,24 PLN (31.03.2026)
Rockbridge FIZ BI4 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4) 149,65 PLN (31.03.2026)
Rockbridge FIZ BI5 (dawniej: Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5) 145,13 PLN (31.03.2026)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 221,97 PLN (31.03.2026)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 123,62 PLN (15.04.2026)
Rockbridge FIZ Value Equity 182,79 PLN (31.03.2026)