nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockbridge Akcji 290,31 PLN (11.08.2022) | 1,60% | 6,0% | 4,9% | -10,7% | 12,9% | -14,7% | ||
Rockbridge Akcji Globalnych 204,81 PLN (11.08.2022) | 1,36% | 7,7% | 2,7% | -10,6% | 8,3% | -13,6% | ||
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 47,03 PLN (11.08.2022) | 0,69% | 4,0% | 3,8% | -20,6% | -9,5% | -17,3% | ||
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 65,15 PLN (11.08.2022) | 1,02% | 6,8% | 3,2% | -14,0% | 8,1% | -12,6% | ||
Rockbridge Dłużny 36,81 PLN (11.08.2022) | 0,27% | 4,2% | 5,0% | -3,1% | 0,6% | 1,0% | ||
Rockbridge Gier i Innowacji 123,07 PLN (11.08.2022) | -0,12% | 8,3% | 10,7% | -23,5% | 27,5% | -14,7% | ||
Rockbridge Growth Leaders 74,83 PLN (11.08.2022) | -0,13% | 7,8% | 11,8% | -21,7% | -9,4% | -20,4% | ||
Rockbridge Lokata Plus 116,88 PLN (11.08.2022) | 0,08% | 5,3% | 5,5% | 0,3% | 4,2% | 3,3% | ||
Rockbridge Obligacji 306,81 PLN (11.08.2022) | 0,36% | 6,5% | 9,4% | -5,9% | 1,5% | 0,9% | ||
Rockbridge Obligacji 2 3 983,35 PLN (11.08.2022) | 0,58% | 12,5% | 20,8% | 3,2% | 10,3% | 11,6% | ||
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 15,52 PLN (11.08.2022) | 0,45% | 7,2% | 8,8% | -2,0% | 4,1% | 0,3% | ||
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 16,13 PLN (11.08.2022) | 0,62% | 6,8% | 8,6% | -14,2% | -1,5% | -10,6% | ||
Rockbridge Value Leaders 170,78 PLN (11.08.2022) | 0,94% | 12,8% | 6,1% | 10,2% | 11,8% | 5,3% | ||
Rockbridge Zrównoważony 1,95 PLN (11.08.2022) | 0,52% | 5,4% | 6,0% | -15,2% | -0,5% | -13,3% |
nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 10,40 USD (11.08.2022) | 2,67% | 9,1% | 1,4% | -31,3% | -22,7% | -25,7% | ||
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 13,94 EUR (11.08.2022) | 1,90% | 9,7% | 3,1% | -15,7% | 0,0% | -14,2% | ||
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 394,70 PLN (05.02.2021) | -0,57% | -0,5% | -2,4% | -51,4% | -68,6% | 0,0% | ||
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,43 USD (11.08.2022) | 2,39% | 12,5% | 6,2% | -15,3% | -11,1% | -10,0% |
nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mBank Subfundusz Innowacji PL 99,65 PLN (11.08.2022) |
0,61% 0,59% |
4,6% 4,5% |
7,5% 7,1% |
-18,5% -19,7% |
0,4% - |
-13,4% -14,1% |
||
mBank Subfundusz Multiasset 98,15 PLN (11.08.2022) |
0,33% 0,32% |
5,6% 5,5% |
4,7% 4,3% |
-4,0% -5,3% |
- - |
-3,7% -4,5% |
||
mBank Subfundusz Obligacji 106,43 PLN (11.08.2022) |
0,26% 0,27% |
5,2% 5,1% |
7,4% 7,2% |
-9,8% -10,3% |
- - |
-2,0% -2,3% |
||
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 110,77 PLN (11.08.2022) |
0,14% 0,14% |
2,1% 2,0% |
2,1% 1,9% |
-1,3% -2,0% |
- - |
-1,3% -1,8% |