nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 327,88 PLN (03.10.2023) -1,33% -7,3% -5,0% 37,1% 48,0% 13,2%
Rockbridge Akcji Globalnych 202,19 PLN (03.10.2023) -1,82% -6,8% -5,9% 12,0% -1,4% 5,8%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 55,38 PLN (03.10.2023) -0,93% -6,7% -0,7% 34,0% 0,9% 18,4%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 64,60 PLN (03.10.2023) -1,28% -4,8% -4,2% 11,9% 8,8% 3,3%
Rockbridge Dłużny 40,49 PLN (03.10.2023) 0,12% 1,0% 2,2% 10,4% 7,0% 6,7%
Rockbridge Growth Leaders 75,72 PLN (03.10.2023) -2,30% -6,5% -6,5% 20,9% 7,9% 19,8%
Rockbridge Obligacji 338,38 PLN (03.10.2023) 0,14% 0,6% 1,9% 13,5% 4,1% 8,8%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 4 581,87 PLN (03.10.2023) 0,01% -0,3% 1,6% 26,1% 18,7% 14,9%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 17,05 PLN (03.10.2023) 0,00% 0,4% 2,2% 15,3% 10,8% 9,4%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 136,98 PLN (03.10.2023) -0,01% 0,1% 1,8% 25,0% 18,2% 20,0%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 17,92 PLN (03.10.2023) -0,06% -2,2% -1,1% 19,7% 6,8% 10,1%
Rockbridge Value Leaders 198,41 PLN (03.10.2023) -1,36% -3,6% -3,5% 24,5% 22,6% 8,3%
Rockbridge Zrównoważony 2,18 PLN (03.10.2023) 0,00% -4,0% -2,7% 23,2% 14,7% 9,5%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji (FIO) 18,76 PLN (03.10.2023) -1,32% -7,9% -5,8% 34,3% 36,6% 9,1%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich (SFIO) 15,98 PLN (03.10.2023) -1,30% -5,3% -3,7% 12,1% 21,1% 7,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,10 PLN (03.10.2023) -1,80% -5,0% -7,9% 8,4% 11,3% 7,1%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 10,58 PLN (03.10.2023) -0,47% -2,5% -3,4% 4,3% -19,4% -5,4%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich (SFIO) 12,67 PLN (03.10.2023) -0,94% -3,4% -3,0% 15,9% 22,3% 6,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 13,96 PLN (03.10.2023) -0,71% -4,4% 1,7% 36,2% 76,5% 10,4%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek (SFIO) 13,44 PLN (03.10.2023) -0,59% -3,5% -4,3% 30,9% 40,7% 19,5%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa (SFIO) 9,97 PLN (03.10.2023) -0,70% -4,2% 3,0% 38,3% 63,2% 10,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich (SFIO) 8,17 PLN (03.10.2023) -0,49% -5,3% -4,4% 38,0% 43,8% 14,1%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 9,17 PLN (03.10.2023) -1,19% -5,6% -5,5% 11,4% 13,9% 2,9%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 7,38 PLN (03.10.2023) -1,20% -5,1% -6,0% 6,2% -16,4% -1,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek (FIO) 11,71 PLN (03.10.2023) -0,68% -4,1% -2,2% 34,8% 44,6% 18,8%
Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji (FIO) 10,09 PLN (03.10.2023) -0,30% -3,1% -2,0% 24,7% 31,4% 9,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji (FIO) 13,35 PLN (03.10.2023) -1,18% -5,7% -5,8% 13,2% 5,5% 7,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny (FIO) 19,30 PLN (03.10.2023) -0,10% 0,5% 1,6% 7,2% 9,5% 6,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus (SFIO) 17,26 PLN (03.10.2023) 0,00% 0,6% 1,7% 8,2% 10,5% 6,2%
Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia (FIO) 9,57 PLN (03.10.2023) -0,73% -3,8% -3,8% 3,3% 0,1% 1,8%
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus (SFIO) 17,29 PLN (03.10.2023) 0,06% 0,5% 1,8% 9,2% -3,1% 7,0%
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych (FIO) 21,26 PLN (03.10.2023) 0,05% 0,4% 1,9% 9,7% -5,9% 7,5%
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych (SFIO) 11,30 PLN (03.10.2023) -0,53% -3,3% -3,6% 4,3% -16,2% -1,4%
Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu (SFIO) 8,45 PLN (03.10.2023) 0,00% -1,9% -0,5% 7,8% 7,4% 5,5%
Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu (FIO) 17,96 PLN (03.10.2023) -0,11% -2,2% -0,8% 16,9% 8,1% 7,9%
Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 12,34 PLN (03.10.2023) -0,72% -4,0% -4,9% 4,4% -22,1% -4,6%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 12,58 USD (03.10.2023) -1,80% -12,6% -8,1% 49,8% -12,0% 18,5%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 14,00 EUR (03.10.2023) -1,41% -7,7% -8,0% 17,1% 5,9% 5,0%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,87 USD (03.10.2023) -1,02% -6,1% -5,6% 28,6% -3,5% 9,3%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
mBank Subfundusz Innowacji PL 133,10 PLN (03.10.2023) -0,71% -3,4% -0,8% 42,7% 46,3% 24,1%
mBank Subfundusz Multiasset 100,41 PLN (03.10.2023) -0,82% -2,8% -1,9% 9,2% 10,3% 2,5%
mBank Subfundusz Obligacji 115,92 PLN (03.10.2023) 0,15% 0,3% 1,9% 13,4% -1,8% 9,9%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 118,64 PLN (03.10.2023) -0,22% -0,1% 1,6% 9,1% 7,8% 6,5%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 105,66 PLN (29.09.2023)
Alter FIZ Akcji Globalnych 92,69 PLN (29.09.2023)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 66,11 PLN (29.09.2023)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 105,45 PLN (29.09.2023)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ 888,40 PLN (10.07.2023)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 179,37 PLN (29.09.2023)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 168,13 PLN (29.09.2023)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 w likwidacji 53,07 PLN (08.08.2023)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności w likwidacji 118,84 PLN (28.04.2023)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 115,37 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 152,31 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 128,71 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 125,88 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 114,67 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Global Macro 93,74 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 88,26 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Long–Short 80,46 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 132,84 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 90,30 PLN (27.09.2023)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 78,62 PLN (29.09.2023)
Rockbridge FIZ Value Equity 130,45 PLN (29.09.2023)