nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockbridge Akcji 294,95 PLN (26.05.2022) | 1,80% | -2,8% | -5,7% | -3,2% | 10,0% | -13,3% | ||
Rockbridge Akcji Globalnych 202,28 PLN (26.05.2022) | 1,57% | -2,6% | -5,1% | -7,7% | 9,0% | -14,7% | ||
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 47,55 PLN (26.05.2022) | 0,93% | -0,3% | -3,6% | -22,4% | -5,1% | -16,4% | ||
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 65,14 PLN (26.05.2022) | 1,70% | -2,0% | -6,1% | -14,6% | 10,4% | -12,6% | ||
Rockbridge Dłużny 35,67 PLN (26.05.2022) | -0,06% | 0,9% | -0,9% | -6,0% | -1,4% | -2,1% | ||
Rockbridge Gier i Innowacji 115,33 PLN (26.05.2022) | 2,60% | -2,2% | -10,9% | -32,9% | 25,5% | -20,1% | ||
Rockbridge Growth Leaders 69,11 PLN (26.05.2022) | 2,52% | -6,6% | -15,7% | -26,5% | -19,2% | -26,5% | ||
Rockbridge Lokata Plus 112,00 PLN (26.05.2022) | 0,00% | 0,5% | -1,5% | -3,7% | 1,0% | -1,1% | ||
Rockbridge Obligacji 286,81 PLN (26.05.2022) | -0,26% | 0,1% | -3,8% | -11,7% | -2,1% | -5,6% | ||
Rockbridge Obligacji 2 3 386,19 PLN (26.05.2022) | -0,51% | -0,5% | -5,5% | -12,0% | -3,4% | -5,1% | ||
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 14,57 PLN (26.05.2022) | -0,14% | 0,2% | -3,3% | -7,4% | -1,4% | -5,9% | ||
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 15,41 PLN (26.05.2022) | 0,00% | -1,3% | -9,5% | -16,4% | -4,8% | -14,6% | ||
Rockbridge Value Leaders 170,15 PLN (26.05.2022) | 1,56% | 4,4% | 5,6% | 8,9% | 16,3% | 4,9% | ||
Rockbridge Zrównoważony 1,91 PLN (26.05.2022) | 0,00% | -2,1% | -8,2% | -14,3% | -3,0% | -15,1% |
nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 11,01 USD (26.05.2022) | 0,64% | 0,4% | -7,0% | -34,0% | -15,6% | -21,3% | ||
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 14,12 EUR (26.05.2022) | 1,29% | -1,4% | -5,1% | -16,8% | 2,9% | -13,1% | ||
Rockbridge FIO Akcji Lewarowany w likwidacji 394,70 PLN (05.02.2021) | -0,57% | -0,5% | -2,4% | -51,4% | -68,6% | 0,0% | ||
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,37 USD (26.05.2022) | -0,59% | 0,9% | -6,6% | -21,4% | -12,2% | -11,5% |
nazwa | wycena | data | 1D | 1M | 3M | 12M | 36M | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mBank Subfundusz Innowacji PL 93,09 PLN (26.05.2022) |
0,66% 0,66% |
-2,9% -3,0% |
-2,1% -2,4% |
-20,2% -21,3% |
-5,6% - |
-19,1% -19,5% |
||
mBank Subfundusz Multiasset 97,43 PLN (26.05.2022) |
0,89% 0,88% |
1,2% 1,1% |
-2,1% -2,5% |
-2,6% -4,4% |
- - |
-4,4% -5,0% |
||
mBank Subfundusz Obligacji 101,21 PLN (26.05.2022) |
-0,15% -0,16% |
-0,1% -0,2% |
-6,9% -7,0% |
-13,8% -14,3% |
- - |
-6,8% -7,0% |
||
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 109,24 PLN (26.05.2022) |
0,21% 0,21% |
-0,1% -0,1% |
-1,3% -1,5% |
-1,8% -2,6% |
- - |
-2,7% -3,0% |