nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 414,22 PLN (10.10.2024) -0,38% 0,4% -4,0% 21,7% 21,9% 3,8%
Rockbridge Akcji Globalnych 260,92 PLN (10.10.2024) 0,00% 4,7% 2,8% 24,8% 15,9% 14,9%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 72,67 PLN (10.10.2024) 0,10% 2,8% -2,7% 26,5% 15,5% 9,4%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 76,10 PLN (10.10.2024) -0,05% 6,2% 3,1% 15,4% 1,0% 8,3%
Rockbridge Dłużny 43,23 PLN (10.10.2024) -0,02% 0,5% 2,1% 6,9% 14,3% 4,7%
Rockbridge Growth Leaders 94,65 PLN (10.10.2024) 0,45% 6,8% -3,6% 20,8% 1,5% 9,6%
Rockbridge Obligacji 362,17 PLN (10.10.2024) -0,07% 0,0% 2,3% 7,3% 11,7% 3,7%
Rockbridge Obligacji Długoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Obligacji 2) 5 095,68 PLN (10.10.2024) -0,09% -0,1% 2,9% 11,2% 32,6% 5,2%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 18,41 PLN (10.10.2024) 0,00% 0,1% 1,7% 8,2% 15,7% 3,7%
Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (poprzednia nazwa: Rockbridge Lokata Plus) 150,52 PLN (10.10.2024) -0,03% 0,4% 2,3% 9,8% 28,8% 5,4%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 20,59 PLN (10.10.2024) -0,15% 0,5% -0,2% 13,5% 7,0% 4,0%
Rockbridge Value Leaders 243,80 PLN (10.10.2024) -0,61% 0,8% 1,1% 20,7% 57,0% 12,3%
Rockbridge Zrównoważony 2,57 PLN (10.10.2024) -0,39% 0,8% -2,7% 15,2% 6,6% 2,0%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji (FIO) 23,43 PLN (10.10.2024) -0,34% 0,8% -5,3% 20,1% 5,9% 3,2%
Rockbridge Neo Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 17,09 PLN (10.10.2024) -0,18% 0,9% -2,9% 20,4% 38,9% 6,8%
Rockbridge Neo Akcji Średnich Spółek (FIO) 15,27 PLN (10.10.2024) 0,07% 2,9% -2,2% 26,9% 25,0% 11,8%
Rockbridge Neo Aktywnej Alokacji (FIO) 11,50 PLN (10.10.2024) -0,26% 0,0% -4,3% 11,8% 7,3% 2,4%
Rockbridge Neo Globalnych Innowacji (FIO) 16,76 PLN (10.10.2024) 0,18% 4,4% 1,5% 22,8% 12,2% 12,9%
Rockbridge Neo Konserwatywny (FIO) 20,69 PLN (10.10.2024) 0,00% 0,2% 1,3% 7,1% 15,1% 4,9%
Rockbridge Neo Multistrategia (FIO) 10,95 PLN (10.10.2024) -0,09% 1,2% 2,1% 12,9% 7,2% 5,8%
Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (FIO) 22,68 PLN (10.10.2024) -0,13% -0,5% 2,3% 7,0% 1,4% 3,4%
Rockbridge Neo Stabilnego Wzrostu (FIO) 20,28 PLN (10.10.2024) -0,20% 0,3% -0,6% 11,4% 6,4% 2,9%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Akcji Amerykańskich (SFIO) 20,36 PLN (10.10.2024) -0,24% 2,6% 3,8% 23,7% 23,0% 14,3%
Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,13 PLN (10.10.2024) -0,28% 1,3% -3,6% -0,6% 1,4% -13,5%
Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 13,00 PLN (10.10.2024) 0,39% 17,6% 11,7% 22,5% -10,9% 18,1%
Rockbridge Neo Akcji Europejskich (SFIO) 14,89 PLN (10.10.2024) 0,00% 0,2% 0,6% 15,2% 19,8% 9,7%
Rockbridge Neo Akcji Małych Spółek (SFIO) 16,45 PLN (10.10.2024) 0,37% 0,8% -3,1% 21,3% 16,3% 10,8%
Rockbridge Neo Akcji Nowa Europa (SFIO) 12,24 PLN (10.10.2024) -0,24% 1,0% -3,2% 20,5% 31,0% 6,6%
Rockbridge Neo Akcji Polskich (SFIO) 10,05 PLN (10.10.2024) -0,20% 2,8% -4,7% 18,8% 12,4% 3,3%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 11,19 PLN (10.10.2024) -0,18% 2,6% 1,7% 18,8% 13,5% 10,5%
Rockbridge Neo Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 8,89 PLN (10.10.2024) 0,23% 9,8% 5,5% 19,0% -12,0% 12,7%
Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (SFIO) 18,41 PLN (10.10.2024) 0,00% 0,3% 1,2% 6,7% 15,5% 4,7%
Rockbridge Neo Obligacji Plus (SFIO) 18,41 PLN (10.10.2024) -0,05% -0,4% 2,4% 6,8% 4,0% 3,1%
Rockbridge Neo Obligacji Światowych (SFIO) 12,43 PLN (10.10.2024) 0,00% -1,0% 2,6% 9,5% -6,0% 2,4%
Rockbridge Neo Ochrony Wzrostu (SFIO) 9,18 PLN (10.10.2024) -0,11% 0,4% -1,9% 7,5% 15,6% 2,2%
Rockbridge Neo Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 14,52 PLN (10.10.2024) -0,07% 5,5% 4,5% 17,3% -10,7% 8,4%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 18,47 USD (10.10.2024) -0,11% 1,4% -2,8% 38,1% 16,8% 9,4%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 17,69 EUR (10.10.2024) -0,06% 5,7% 2,0% 22,3% 7,9% 9,4%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 4,68 USD (10.10.2024) -0,21% -1,3% 1,7% 18,2% 17,0% 3,8%



nazwa   wycena data
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter FIZ Akcji Globalnych 99,80 PLN (30.09.2024)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynku Polskiego 2 126,56 PLN (30.09.2024)
Alter FIZ RZ 2 (dawniej: Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2) 119,62 PLN (30.09.2024)
Alter FIZ RZ 3 (dawniej: Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych) 75,22 PLN (30.09.2024)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ w likwidacji 976,40 PLN (10.04.2024)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 200,79 PLN (30.09.2024)
Alter Subfundusz RZ (dawniej: Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych) 204,84 PLN (30.09.2024)
KROPKA III FIZ 45 901,31 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 134,72 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 2 (poprzednia nazwa: Rockbridge FIZ Long–Short) 95,21 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 160,09 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 135,52 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 132,50 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 119,50 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Global Macro 105,02 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych w likwidacji 82,35 PLN (30.08.2024)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 163,80 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 109,60 PLN (09.10.2024)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 95,18 PLN (30.09.2024)
Rockbridge FIZ Value Equity 152,00 PLN (30.09.2024)