nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji 339,96 PLN (06.06.2023) 1,30% 5,7% 8,4% 14,0% 50,4% 17,4%
Rockbridge Akcji Globalnych 209,33 PLN (06.06.2023) 0,16% 1,9% 3,8% 1,0% 9,7% 9,5%
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek 53,80 PLN (06.06.2023) 0,81% 4,3% 5,0% 12,7% 2,8% 15,1%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących 66,86 PLN (06.06.2023) 0,66% 2,2% 0,7% 0,9% 17,5% 6,9%
Rockbridge Dłużny 39,40 PLN (06.06.2023) 0,03% 0,5% 2,0% 10,5% 5,0% 3,8%
Rockbridge Growth Leaders 79,34 PLN (06.06.2023) 0,23% 7,1% 11,8% 11,1% 20,1% 25,5%
Rockbridge Lokata Plus 133,37 PLN (06.06.2023) -0,01% 0,4% 7,7% 19,4% 15,8% 16,8%
Rockbridge Obligacji 329,16 PLN (06.06.2023) -0,01% 0,3% 3,1% 14,9% 2,5% 5,9%
Rockbridge Obligacji 2 4 440,37 PLN (06.06.2023) -0,09% -0,2% 4,7% 30,6% 16,4% 11,3%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych 16,52 PLN (06.06.2023) 0,00% 0,4% 3,3% 13,5% 8,2% 6,0%
Rockbridge Stabilnego Wzrostu 17,88 PLN (06.06.2023) 0,62% 2,6% 5,2% 15,9% 7,5% 9,9%
Rockbridge Value Leaders 201,37 PLN (06.06.2023) 0,92% -0,7% -2,7% 16,7% 23,3% 9,9%
Rockbridge Zrównoważony 2,21 PLN (06.06.2023) 0,91% 4,2% 6,3% 15,1% 15,1% 11,1%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji (FIO) 19,60 PLN (06.06.2023) 1,34% 5,4% 6,9% 14,2% 35,8% 14,0%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Amerykańskich (SFIO) 16,00 PLN (06.06.2023) 0,00% 2,4% 2,7% 1,0% 22,6% 7,5%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Ameryki Łacińskiej (SFIO) 7,42 PLN (06.06.2023) 0,95% 7,4% 8,2% 2,1% 4,4% 11,9%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Chińskich i Azjatyckich (SFIO) 10,77 PLN (06.06.2023) -0,28% -2,0% -7,2% -8,9% -9,4% -3,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europejskich (SFIO) 13,10 PLN (06.06.2023) 0,08% -0,1% 1,8% 9,3% 26,1% 10,4%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (FIO) 13,72 PLN (06.06.2023) 0,44% 2,8% 1,0% 28,8% 56,8% 8,5%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Małych Spółek (SFIO) 13,70 PLN (06.06.2023) 0,59% 2,1% 5,6% 17,3% 47,6% 21,8%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Nowa Europa (SFIO) 9,71 PLN (06.06.2023) 0,62% 3,6% 1,8% 31,0% 42,2% 7,4%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Polskich (SFIO) 8,37 PLN (06.06.2023) 1,33% 5,5% 6,9% 17,7% 45,6% 16,9%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych (SFIO) 9,47 PLN (06.06.2023) 0,11% 0,7% 1,1% 1,0% 15,9% 6,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących (SFIO) 7,70 PLN (06.06.2023) 0,39% 0,5% -1,8% -6,2% -7,8% 2,5%
Rockbridge Neo Subfundusz Akcji Średnich Spółek (FIO) 11,61 PLN (06.06.2023) 0,78% 3,8% 5,2% 19,3% 42,5% 17,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Aktywnej Alokacji (FIO) 10,18 PLN (06.06.2023) 0,69% 3,1% 4,2% 13,6% 35,0% 10,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Globalnych Innowacji (FIO) 14,06 PLN (06.06.2023) 0,14% 5,5% 5,7% 8,2% 19,5% 13,0%
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny (FIO) 18,90 PLN (06.06.2023) 0,05% 0,4% 2,1% 5,4% 8,1% 4,1%
Rockbridge Neo Subfundusz Konserwatywny Plus (SFIO) 16,90 PLN (06.06.2023) 0,06% 0,3% 2,1% 6,5% 9,2% 3,9%
Rockbridge Neo Subfundusz Multistrategia (FIO) 9,94 PLN (06.06.2023) 0,10% 0,1% 3,4% 7,0% 5,9% 5,7%
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Plus (SFIO) 16,83 PLN (06.06.2023) -0,06% 0,0% 2,7% 6,7% -5,0% 4,1%
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Skarbowych (FIO) 20,66 PLN (06.06.2023) -0,05% 0,2% 2,6% 6,9% -8,3% 4,4%
Rockbridge Neo Subfundusz Obligacji Światowych (SFIO) 11,72 PLN (06.06.2023) 0,26% -0,7% 1,7% -1,1% -11,9% 2,3%
Rockbridge Neo Subfundusz Ochrony Wzrostu (SFIO) 8,46 PLN (06.06.2023) 0,24% 1,6% 3,0% 8,5% 7,0% 5,6%
Rockbridge Neo Subfundusz Stabilnego Wzrostu (FIO) 17,92 PLN (06.06.2023) 0,56% 2,2% 4,1% 9,2% 6,4% 7,6%
Rockbridge Neo Subfundusz Zrównoważony Azjatycki (SFIO) 12,77 PLN (06.06.2023) -0,16% -1,0% -3,9% -7,7% -15,4% -1,3%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek (USD) 12,82 USD (06.06.2023) 0,71% 3,5% 10,9% 14,7% -4,0% 20,7%
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących (EUR) 14,89 EUR (06.06.2023) 0,54% 4,4% 5,5% 3,0% 16,3% 11,7%
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych (USD) 3,94 USD (06.06.2023) 0,00% -0,5% 9,1% 15,5% 1,3% 11,3%



nazwa wycena data 1D 1M 3M 12M 36M YTD
mBank Subfundusz Innowacji PL 133,99 PLN (06.06.2023) 0,38% 5,1% 11,2% 41,8% 42,4% 25,0%
mBank Subfundusz Multiasset 101,30 PLN (06.06.2023) 0,15% 0,1% 1,1% 3,4% 14,5% 3,4%
mBank Subfundusz Obligacji 112,50 PLN (06.06.2023) -0,01% 0,1% 3,7% 11,3% -3,7% 6,7%
mBank Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 116,18 PLN (06.06.2023) 0,07% 0,6% 1,8% 6,2% 6,7% 4,3%



nazwa   wycena data
Alter 29 FIZ 3 805,30 PLN (10.06.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global Opportunities w likwidacji 77,11 PLN (29.05.2020)
Alter Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 99,01 PLN (31.03.2023)
Alter FIZ Akcji Globalnych 95,70 PLN (31.05.2023)
Alter FIZ Akcji Globalnych 2 w likwidacji 76,28 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych 66,56 PLN (31.05.2023)
Alter FIZ GlobAl 2 w likwidacji 93,73 PLN (30.04.2020)
Alter FIZ Multi Strategia 763,78 PLN (10.09.2020)
Alter FIZ Rynków Zagranicznych 2 108,85 PLN (31.03.2023)
Alter Kapitał Plus FIZ w likwidacji 6 390,48 PLN (05.05.2020)
Alter Multi Asset FIZ 959,32 PLN (11.10.2021)
Alter Subfundusz Rynków Zagranicznych 185,19 PLN (31.03.2023)
Alter Subfundusz Rynku Polskiego 157,56 PLN (31.03.2023)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności 3 77,65 PLN (31.03.2023)
Altus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ Wierzytelności w likwidacji 118,84 PLN (28.04.2023)
Rockbridge FIZ Alpha Hedge 110,35 PLN (28.04.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 149,16 PLN (31.05.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 126,40 PLN (31.05.2023)
Rockbridge FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 123,79 PLN (31.05.2023)
Rockbridge FIZ Gier i Innowacji 110,18 PLN (31.03.2023)
Rockbridge FIZ Global Macro 94,45 PLN (31.05.2023)
Rockbridge FIZ Globalnych Spółek Dywidendowych 89,48 PLN (31.05.2023)
Rockbridge FIZ Long–Short 74,23 PLN (31.03.2023)
Rockbridge FIZ MID CAPS+ 122,08 PLN (31.03.2023)
Rockbridge FIZ Multi Inwestycja 89,04 PLN (31.05.2023)
Rockbridge FIZ SMALL CAPS+ 76,09 PLN (31.03.2023)
Rockbridge FIZ Value Equity 131,13 PLN (28.04.2023)